fr

DM Ivest | Project_Detail

Torrevieja

Nouveau projet immobilier juste à l'extérieur de Torrevieja

À partir de € 274.000
Commencer à vendre

Renseignements sur le projet:

  • Costa Blanca South
    03184 Torrevieja
  • À partir de € 274.000 jusqu'à € 345.000
  • À partir de 2 ch. à coucher
  • 62 Appartements

Description

Appartements modernes avec d'excellentes commodités
Ce nouveau projet résidentiel à La Siesta, Torrevieja, propose des appartements spacieux et contemporains, conçus dans un souci de confort et d'élégance. Les logements comprennent 2 chambres et 2 salles de bains (dont une en suite) avec de grandes terrasses, répartis dans 7 immeubles bas autour d'un impressionnant espace commun. La communauté clôturée offre des équipements de première classe, notamment des piscines pour adultes et enfants, des jardins, un espace barbecue, une aire de jeux pour enfants, un court de paddle-tennis et un terrain de pétanque, ce qui en fait un lieu idéal pour la détente et les loisirs.

Emplacement privilégié sur la Costa Blanca
Situé dans le quartier émergent de La Hoya, entre les lagunes salées naturelles de La Mata et Torrevieja, ce projet offre un équilibre parfait entre tranquillité et commodité. À seulement 3,5 km des plages de Torrevieja, les résidents peuvent rapidement accéder aux commodités quotidiennes telles que les supermarchés, les restaurants, les centres de santé, les pistes cyclables et le parc naturel de La Mata pour faire de la randonnée. Le centre-ville animé de Torrevieja, avec ses théâtres, ses cinémas, ses centres commerciaux, ses hôpitaux et le parc aquatique Aquopolis, n'est qu'à quelques minutes en voiture.

Spécifications de haute qualité
Chaque appartement est construit avec des finitions modernes et conçu pour une fonctionnalité maximale :
Cuisines entièrement équipées avec appareils électroménagers inclus
Stores motorisés
Porte blindée
Système d'eau chaude à énergie aérothermique
Climatisation entièrement installée avec conduits d'air
Parking souterrain et débarras inclus

Dans le cadre d'une offre spéciale de lancement, les premières unités vendues sont livrées avec un ensemble complet de meubles et d'éclairage, afin que votre nouvelle maison soit prête à être emménagée dès le premier jour.

Un style de vie méditerranéen animé
Torrevieja est l'une des destinations les plus populaires de la Costa Blanca, avec plus de 300 jours de soleil par an, des événements culturels, des promenades animées et d'excellentes installations pour les sports nautiques. Alliant le charme traditionnel espagnol et les équipements modernes, c'est un endroit idéal pour vivre à l'année, comme résidence de vacances ou comme investissement intelligent.

Découvrez la disponibilité et les tarifs

Entièrement disponible
Référence Nom du projet Disponible Surface Ch. à coucher Salles de bains Prix    
CBLS25317-24010 Nouveau projet immobilier juste à l'extérieur de Torrevieja 14 À partir de 77m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 274.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS25317-23904 101 2 81.32 m² 61.67 m² - - € 289.000
CBLS25317-23906 103 2 77.1 m² 48.75 m² - - € 289.000
CBLS25317-23907 104 2 81.32 m² 68.43 m² - - € 289.000
CBLS25317-23908 105 2 81.32 m² 23.65 m² - - € 274.000
CBLS25317-23909 106 2 77.1 m² 25.56 m² - - € 274.000
CBLS25317-23910 107 2 77.1 m² 23.59 m² - - € 274.000
CBLS25317-23911 108 2 81.32 m² 29.03 m² - - € 274.000
CBLS25317-23913 110 2 77.1 m² 23.49 m² - - € 284.000
CBLS25317-23914 111 2 77.1 m² 24.01 m² - - € 284.000
CBLS25317-23915 112 2 81.32 m² 20.43 m² - - € 284.000
CBLS25317-23912 109 2 81.32 m² 20.44 m² - - € 284.000
CBLS25317-23917 114 2 77.1 m² 20.12 m² - - € 295.000
CBLS25317-23918 115 2 77.1 m² 20.01 m² - - € 300.000
CBLS25317-23919 116 2 81.32 m² 18.35 m² - - € 295.000
CBLS25317-24014 Nouveau projet immobilier juste à l'extérieur de Torrevieja 11 À partir de 77m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 274.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS25317-23922 203 2 77.1 m² 48.22 m² - - € 289.000
CBLS25317-23920 201 2 81.32 m² 69.47 m² - - € 289.000
CBLS25317-23921 202 2 77.1 m² 48.75 m² - - € 289.000
CBLS25317-23923 204 2 81.32 m² 59.02 m² - - € 289.000
CBLS25317-23924 205 2 81.32 m² 22.02 m² - - € 274.000
CBLS25317-23927 208 2 81.32 m² 29.03 m² - - € 274.000
CBLS25317-23928 209 2 81.32 m² 20.55 m² - - € 284.000
CBLS25317-23929 210 2 77.1 m² 24.04 m² - - € 284.000
CBLS25317-23930 211 2 77.1 m² 23.49 m² - - € 284.000
CBLS25317-23931 212 2 81.32 m² 20.43 m² - - € 284.000
CBLS25317-23933 214 2 77.1 m² 20.01 m² - - € 300.000
CBLS25317-24015 Nouveau projet immobilier juste à l'extérieur de Torrevieja 16 À partir de 77m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 282.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS25317-23936 301 2 81.32 m² 73.94 m² - - € 304.000
CBLS25317-23937 302 2 77.1 m² 48.22 m² - - € 304.000
CBLS25317-23938 303 2 77.1 m² 48.75 m² - - € 304.000
CBLS25317-23939 304 2 81.32 m² 72.42 m² - - € 304.000
CBLS25317-23940 305 2 81.32 m² 23.65 m² - - € 282.000
CBLS25317-23941 306 2 77.1 m² 25.56 m² - - € 282.000
CBLS25317-23942 307 2 77.1 m² 23.59 m² - - € 282.000
CBLS25317-23943 308 2 81.32 m² 29.03 m² - - € 282.000
CBLS25317-23944 309 2 81.32 m² 20.44 m² - - € 292.000
CBLS25317-23945 310 2 77.1 m² 23.49 m² - - € 292.000
CBLS25317-23946 311 2 77.1 m² 24.01 m² - - € 292.000
CBLS25317-23947 312 2 81.32 m² 20.43 m² - - € 292.000
CBLS25317-23951 316 2 81.32 m² 18.35 m² - - € 345.000
CBLS25317-23948 313 2 81.32 m² 18.35 m² - - € 310.000
CBLS25317-23949 314 2 77.1 m² 20.16 m² - - € 315.000
CBLS25317-23950 315 2 77.1 m² 20.01 m² - - € 315.000
CBLS25317-24016 Nouveau projet immobilier juste à l'extérieur de Torrevieja 11 À partir de 77m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 288.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS25317-23952 401 2 81.32 m² 69.47 m² - - € 314.000
CBLS25317-23954 403 2 77.1 m² 48.22 m² - - € 314.000
CBLS25317-23955 404 2 81.32 m² 88.45 m² - - € 314.000
CBLS25317-23956 405 2 81.32 m² 22.02 m² - - € 288.000
CBLS25317-23957 406 2 77.1 m² 28.54 m² - - € 288.000
CBLS25317-23958 407 2 77.1 m² 26.38 m² - - € 288.000
CBLS25317-23959 408 2 81.32 m² 29.03 m² - - € 288.000
CBLS25317-23960 409 2 81.32 m² 20.55 m² - - € 298.000
CBLS25317-23961 410 2 77.1 m² 24.04 m² - - € 298.000
CBLS25317-23962 411 2 77.1 m² 23.49 m² - - € 298.000
CBLS25317-23963 412 2 81.32 m² 20.43 m² - - € 298.000
CBLS25317-24017 Nouveau projet immobilier juste à l'extérieur de Torrevieja 10 À partir de 77m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 282.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS25317-23971 504 2 81.32 m² 59.19 m² - - € 304.000
CBLS25317-23975 508 2 81.32 m² 23.65 m² - - € 282.000
CBLS25317-23972 505 2 81.32 m² 22.02 m² - - € 282.000
CBLS25317-23973 506 2 77.1 m² 23.59 m² - - € 282.000
CBLS25317-23974 507 2 77.1 m² 25.48 m² - - € 282.000
CBLS25317-23976 509 2 81.32 m² 20.55 m² - - € 292.000
CBLS25317-23977 510 2 77.1 m² 24.04 m² - - € 292.000
CBLS25317-23978 511 2 77.1 m² 23.49 m² - - € 292.000
CBLS25317-23979 512 2 81.32 m² 20.43 m² - - € 292.000
CBLS25317-23983 516 2 81.32 m² 18.35 m² - - € 340.000

Costa Blanca South

03184 Torrevieja

-0.69233
Data-source: Estate
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet

Ce projet vous intéresse?