fr

DM Ivest | Project_Detail

Torre-Pacheco

Grande nouvelle au Santa Rosalía Lake & Life Resort

À partir de € 285.000
Commencer à vendre

Renseignements sur le projet:

  • Costa Calida
    30710 Torre-Pacheco
  • À partir de € 285.000 jusqu'à € 595.000
  • À partir de 2 jusqu'à 3 ch. à coucher
  • 30 Appartements

Description

Grande nouvelle au Santa Rosalía Lake & Life Resort
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de magnifiques appartements et penthouses de 2 et 3 chambres au Santa Rosalía Lake & Life Resort. Imaginez-vous vous réveiller dans une maison dotée de terrasses spacieuses, dont la superficie varie de 23,4 m² à plus de 300 m². Chaque maison dispose d'un parking souterrain et d'un débarras, pour vous offrir un confort optimal.
Nos bâtiments sont orientés vers l'ouest, ce qui vous permet de profiter d'une vue imprenable sur le lac, en particulier depuis les étages supérieurs. Profitez du luxe du chauffage au sol électrique dans les salles de bains et de la climatisation dans tout l'appartement, qui rend chaque recoin confortable tout au long de l'année.
Pour ceux qui recherchent le summum de la vie en plein air, nos penthouses disposent de magnifiques solariums avec piscines et cuisines extérieures, parfaits pour recevoir des invités ou se détendre au soleil !
La communauté est entièrement clôturée, ce qui offre une tranquillité d'esprit tant pour les piétons que pour les véhicules. Nos équipements exclusifs comprennent :
• Deux piscines dans la phase 1, dont une piscine chauffée dont vous pourrez profiter toute l'année.
• Une aire de jeux pour enfants pour le plaisir de toute la famille.
• Une zone barbecue et pique-nique pour des réunions conviviales.
• Un local à vélos et une buanderie pour les amateurs de cyclisme.
Découvrez le style de vie unique que vous offre le Santa Rosalía Lake & Life Resort. Ne manquez pas cette occasion d'investir dans une magnifique propriété alliant luxe, confort et vie communautaire !

Découvrez la disponibilité et les tarifs

Entièrement disponible
Référence Nom du projet Disponible Surface Ch. à coucher Salles de bains Prix    
CCAL26764-25529 Grande nouvelle au Santa Rosalía Lake & Life Resort 14 À partir de 67m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 285.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CCAL26764-25550 20 3 91.6 m² 115 m² - - € 348.000
CCAL26764-25551 21 2 66.5 m² 67.2 m² - - € 318.000
CCAL26764-25552 22 2 66.5 m² 67.2 m² - - € 318.000
CCAL26764-25553 23 3 91.6 m² 115 m² - - € 348.000
CCAL26764-25554 24 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 330.000
CCAL26764-25556 26 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 285.000
CCAL26764-25557 27 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 330.000
CCAL26764-25559 29 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 297.000
CCAL26764-25560 30 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 297.000
CCAL26764-25561 31 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 342.000
CCAL26764-25563 33 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 315.000
CCAL26764-25564 34 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 315.000
CCAL26764-25566 36 3 92.7 m² 46.5 m² - - € 595.000
CCAL26764-25567 37 2 92.5 m² 34 m² - - € 555.000
CCAL26764-25530 Grande nouvelle au Santa Rosalía Lake & Life Resort 16 À partir de 67m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 285.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CCAL26764-25532 2 2 66.5 m² 55.4 m² - - € 315.000
CCAL26764-25535 5 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 330.000
CCAL26764-25536 6 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 285.000
CCAL26764-25537 7 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 285.000
CCAL26764-25538 8 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 330.000
CCAL26764-25539 9 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 342.000
CCAL26764-25540 10 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 297.000
CCAL26764-25541 11 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 297.000
CCAL26764-25542 12 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 342.000
CCAL26764-25543 13 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 360.000
CCAL26764-25544 14 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 315.000
CCAL26764-25545 15 2 66.5 m² 23.4 m² - - € 315.000
CCAL26764-25546 16 3 91.6 m² 27.5 m² - - € 360.000
CCAL26764-25547 17 3 92.7 m² 46.5 m² - - € 595.000
CCAL26764-25548 18 2 92.5 m² 34 m² - - € 555.000
CCAL26764-25549 19 3 92.7 m² 46.5 m² - - € 595.000

Costa Calida

30710 Torre-Pacheco

-0.89774
Data-source: Estate
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet

Ce projet vous intéresse?