DM Ivest | Project_Detail
46% vendu
Renseignements sur le projet:
-
Costa Calida
04648 Pulpi - À partir de € 145.000 jusqu'à € 276.000
- À partir de 1 jusqu'à 3 ch. à coucher
- 107 Appartements
Description
Ce fantastique complexe de luxe est le complexe résidentiel idéal pour vous si vous aimez profiter du soleil, de la plage et de la mer en Espagne. Le complexe est situé dans une zone tranquille sur la magnifique côte d'Almeria, à seulement 10 minutes de route des villes d'Águilas et de Vera. En outre, la résidence se trouve à seulement 600 mètres des plages Los Nardos et La Entrevista, et à une courte distance du village de San Juan de los Terreros avec toutes les commodités quotidiennes de base.
Il s'agit d'une grande station récemment construite, conçue dans le respect de l'environnement naturel et finie dans le style andalou classique, blanc et lumineux. Il offre de magnifiques espaces communs : parcs et jardins paysagers, piscines avec jacuzzi, espaces de détente et installations sportives. À proximité, vous trouverez le centre commercial Centro Comercial Mar de Pulpí avec diverses installations de restauration, des restaurants, un supermarché et un centre sportif.
Ce projet propose différents types de logements : des appartements dans des bâtiments bas, des appartements de type bungalow, des appartements en duplex et des maisons jumelées.
Les appartements de la phase 7 ont 1, 2 ou 3 chambres et de grandes terrasses. Les propriétés situées au rez-de-chaussée disposent d'une terrasse couverte et d'un jardin privé (la plupart des appartements). Les propriétaires du premier étage peuvent profiter du soleil d'Almeria sur leurs terrasses. Et les personnes intéressées par un penthouse disposent également d'une terrasse et d'un grand solarium privé avec vue sur la mer. Chaque appartement dispose d'une place de stationnement dans le garage souterrain commun.
Ces propriétés en bord de mer vous offrent un excellent rapport qualité-prix.
L'emplacement offre un accès facile aux autoroutes et aux aéroports d'Almeria et de Murcie.
Il s'agit d'une grande station récemment construite, conçue dans le respect de l'environnement naturel et finie dans le style andalou classique, blanc et lumineux. Il offre de magnifiques espaces communs : parcs et jardins paysagers, piscines avec jacuzzi, espaces de détente et installations sportives. À proximité, vous trouverez le centre commercial Centro Comercial Mar de Pulpí avec diverses installations de restauration, des restaurants, un supermarché et un centre sportif.
Ce projet propose différents types de logements : des appartements dans des bâtiments bas, des appartements de type bungalow, des appartements en duplex et des maisons jumelées.
Les appartements de la phase 7 ont 1, 2 ou 3 chambres et de grandes terrasses. Les propriétés situées au rez-de-chaussée disposent d'une terrasse couverte et d'un jardin privé (la plupart des appartements). Les propriétaires du premier étage peuvent profiter du soleil d'Almeria sur leurs terrasses. Et les personnes intéressées par un penthouse disposent également d'une terrasse et d'un grand solarium privé avec vue sur la mer. Chaque appartement dispose d'une place de stationnement dans le garage souterrain commun.
Ces propriétés en bord de mer vous offrent un excellent rapport qualité-prix.
L'emplacement offre un accès facile aux autoroutes et aux aéroports d'Almeria et de Murcie.
a0O0800000KfCp7EAF
Découvrez la disponibilité et les tarifs
46% vendu
Référence | Nom du projet | Disponible | Surface | Ch. à coucher | Salles de bains | Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM1961-16451 | - | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-16452 | - | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-15851 | - | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-15959 | - | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-15960 | - | 0 | - | - | - | - | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-15961 | - | 5 | À partir de 73m² | À partir de 2 | À partir de 1 | À partir de € 244.000 | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-15895 | - | 3 | À partir de 51m² | À partir de 1 | À partir de 1 | À partir de € 163.000 | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-15896 | - | 0 | - | - | - | - | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-15725 | - | 5 | À partir de 73m² | À partir de 2 | À partir de 1 | À partir de € 207.000 | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-15726 | - | 6 | À partir de 73m² | À partir de 2 | À partir de 1 | À partir de € 208.000 | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-17584 | - | 10 | À partir de 49m² | À partir de 1 | À partir de 1 | À partir de € 149.000 | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-19688 | - | 14 | À partir de 49m² | À partir de 1 | À partir de 1 | À partir de € 145.000 | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1961-19689 | - | 14 | À partir de 52m² | À partir de 1 | À partir de 1 | À partir de € 150.000 | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Costa Calida
04648 Pulpi
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet
Ce projet vous intéresse?
Projets similaires
Appartements modernes avec vue sur la mer près de Fuengirola
Vanaf €999.000
Région
Fuengirola (Costa Del Sol)Appartements modernes de plain-pied à Pilar de la Horadada
Vanaf €252.900
Région
Pilar de la Horadada (Costa Blanca South)VILLAS DE LUXE AVEC PISCINE À CUMBRE DEL SOL
Vanaf €1.947.500
Région
Cumbre del Sol (Costa Blanca North)Nouvelles villas à 400m de la plage à San Juan de los Terreros sur la Costa Almeria
Vanaf €495.000
Région
San Juan De Los Terreros (Costa Calida)Appartements nouvellement construits en première ligne de mer sur la Costa Almer
Vanaf €198.000
Région
Pulpi (Costa Calida)Appartements spacieux à la plage de Mar de Pulpi
Vanaf €248.000