fr

DM Ivest | Project_Detail

Altaona Golf

Villas modernes avec piscine sur Altaona Golf, Murcie

À partir de € 389.900
Commencer à vendre

Renseignements sur le projet:

  • Costa Calida
    30155 Altaona Golf
  • À partir de € 389.900 jusqu'à € 504.900
  • À partir de 3 ch. à coucher
  • 28 Maisons

Description

Ce projet est en cours de construction au pied des montagnes de la Sierra de Carrascoy, à Altaona Golf, avec de superbes vues sur le terrain de golf et les environs.

Le site se compose de 13 parcelles spacieuses allant de 420 m² à 730 m², pour la construction de villas modernes avec un choix de 5 plans de villa différents et à partir de 342 900 €. Ce site est situé sur une parcelle en pente orientée vers le sud.

Les villas sont de plain-pied et comportent 2, 3 ou 4 chambres à coucher avec 2 salles de bains ou plus. Les maisons sont conçues avec un caractère minimaliste et une planification ouverte, avec une cuisine moderne intégrée dans le salon/salle à manger spacieux. Chaque villa dispose de grandes terrasses extérieures, d'un jardin et d'une piscine privée.

Les propriétés répondent aux normes de construction les plus strictes et sont équipées de : climatisation par conduits préinstallés, cuisine équipée d'appareils électroménagers, salles de bains équipées de chauffage par le sol, armoires encastrées dans les chambres, éclairage intérieur à LED, garage ou place de stationnement finie sur le terrain.

Les villas sont sur plan, ce qui signifie que vous pouvez apporter de nombreux changements à la conception et à la finition de votre maison. A partir du moment de l'achat, environ 12 mois sont nécessaires pour terminer les villas.

Le terrain de golf d'Altaona, dont la sécurité est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est stratégiquement situé à seulement 10 minutes de la ville de Murcie et de l'aéroport international de Murcie, à 50 minutes de l'aéroport d'Alicante et à seulement 25 minutes des magnifiques plages du Mar Menor et de la mer Méditerranée.

Découvrez la disponibilité et les tarifs

Entièrement disponible
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CCAL13783-10492 2.2 3 123.25 m² 317.85 m² 72.79 m² - € 469.900
CCAL13783-10493 2.3 3 123.25 m² 317.85 m² 72.79 m² - € 469.900
CCAL13783-10494 2.4 3 123.25 m² 317.85 m² 72.79 m² - € 469.900
CCAL13783-10495 2.5 3 123.25 m² 325 m² 46.87 m² - € 469.900
CCAL13783-26834 3.4 3 105.63 m² - - - € 389.900
CCAL13783-26835 3.5 3 105.63 m² - - - € 389.900
CCAL13783-26836 3.6 3 105.63 m² - - - € 389.900
CCAL13783-26837 4.1 3 105.63 m² - - - € 409.900
CCAL13783-26832 3.2 3 105.63 m² - - - € 389.900
CCAL13783-26833 3.3 3 105.63 m² - - - € 389.900
CCAL13783-26842 4.6 3 105.63 m² - - - € 405.900
CCAL13783-26843 4.7 3 105.63 m² - - - € 405.900
CCAL13783-26844 4.8 3 105.63 m² - - - € 405.900
CCAL13783-26845 4.9 3 - - - - € 415.900
CCAL13783-26846 5.2 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26839 4.3 3 105.63 m² - - - € 405.900
CCAL13783-26847 5.3 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26840 4.4 3 105.63 m² - - - € 405.900
CCAL13783-26848 5.4 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26838 4.2 3 105.63 m² - - - € 405.900
CCAL13783-26849 5.5 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26841 4.5 3 105.63 m² - - - € 405.900
CCAL13783-26850 5.6 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26851 5.7 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26852 5.8 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26853 5.9 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26854 5.10 3 125.98 m² - - - € 499.900
CCAL13783-26855 5.11 3 125.98 m² - - - € 504.900

Costa Calida

30155 Altaona Golf

Data-source: City
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet

Ce projet vous intéresse?