fr

DM Ivest | Project_Detail

Campoamor

Appartements neufs près de la mer à Campoamor

À partir de € 220.000
Commencer à vendre

Renseignements sur le projet:

  • Costa Blanca South
    03189 Campoamor
  • À partir de € 220.000 jusqu'à € 425.000
  • À partir de 2 jusqu'à 3 ch. à coucher
  • 42 Appartements

Description

Ce nouveau complexe résidentiel bénéficie d'un emplacement de choix à Campoamor, dans une zone privilégiée du sud de la Costa Blanca, à seulement 1 km des magnifiques plages au drapeau bleu. La vie est très agréable et confortable à Campoamor ! Le soleil, la mer et la nature font de cette belle enclave sur la Méditerranée un endroit idéal pour se promener le long de la plage, nager dans la mer, pratiquer des sports de plein air et simplement profiter de la vie à la plage et à la mer dans un environnement sûr et calme, loin de l'agitation et du stress de la ville. L'endroit a tout à offrir : des terrains de golf, un port de plaisance, des installations sportives, des restaurants et un large éventail de loisirs et de commodités pour votre vie quotidienne. Vous trouverez des supermarchés, des banques, des centres médicaux, des pharmacies et le célèbre centre commercial La Zenia Boulevard à seulement 5 minutes en voiture. L'aéroport d'Alicante est à trois quarts d'heure de route et celui de Murcie à une demi-heure.

Le complexe est une résidence privée fermée comprenant un total de 240 appartements contemporains entourés de superbes espaces communs : deux piscines, un SPA avec piscine intérieure chauffée, un jacuzzi, un club social, un centre de remise en forme, une aire de jeux, un espace de détente sur le toit-terrasse. Le complexe se compose de deux immeubles de huit étages divisés en plusieurs blocs et dispose d'un garage souterrain. Dans cette résidence, vous profiterez pleinement des vues frontales sur la mer et des excellentes zones communes.

Les logements eux-mêmes sont des appartements de luxe dotés de tout le confort moderne. Ils sont disponibles avec 2 ou 3 chambres et 2 salles de bains. Les maisons sont conçues avec des intérieurs durables et un concept ouvert où chaque mètre est utilisé avec soin et efficacité. Tous les appartements disposent de belles terrasses. En outre, les appartements du rez-de-chaussée bénéficient d'un jardin privé et les penthouses de luxe ont de plus grandes terrasses avec des vues panoramiques époustouflantes.

Les logements sont dotés de matériaux de la plus haute qualité et des finitions les plus exclusives. Ils sont dotés d'une climatisation entièrement installée, d'une cuisine entièrement équipée avec des appareils électroménagers modernes, d'une salle de bains équipée, et bien plus encore. Une place de parking et un espace de rangement dans le garage souterrain sont offerts avec chaque appartement moyennant un coût supplémentaire.

Si vous êtes intéressé par un bel appartement avec tout le luxe et proche de la mer, vous l'avez trouvé. Faites vite.

Découvrez la disponibilité et les tarifs

Entièrement disponible
Référence Nom du projet Disponible Surface Ch. à coucher Salles de bains Prix    
CBLS21434-19501 - 42 À partir de 64m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 220.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS21434-19502 ESC 9, 0A 2 65 m² 24,09 m² 15,84 m² - € 240.000
CBLS21434-19503 ESC 9, 0C 2 64,16 m² 24,42 m² 16,06 m² - € 240.000
CBLS21434-19504 ESC 10, 0A 2 65,66 m² 24,7 m² 16,06 m² - € 240.000
CBLS21434-19505 ESC 10, 0B 2 64,16 m² 56,84 m² 43,76 m² - € 260.000
CBLS21434-19506 ESC 10, 0C 3 84,3 m² 58,06 m² 52,49 m² - € 310.000
CBLS21434-19507 ESC 9, 1A 2 65 m² 11,35 m² - - € 228.400
CBLS21434-19508 ESC 9, 1B 2 64,16 m² 22,28 m² - - € 240.000
CBLS21434-19509 ESC 9, 1C 2 65,64 m² 11,7 m² - - € 224.400
CBLS21434-19510 ESC 10, 1A 2 65,66 m² 14,61 m² - - € 220.000
CBLS21434-19511 ESC 10, 1B 2 64,16 m² 12,09 m² - - € 232.000
CBLS21434-19512 ESC 10, 1C 3 84,3 m² 19,75 m² - - € 288.400
CBLS21434-19515 ESC 9, 2C 2 65,64 m² 11,7 m² - - € 229.500
CBLS21434-19514 ESC 9, 2B 2 64,16 m² 22,28 m² - - € 244.000
CBLS21434-19516 ESC 10, 2A 2 65,66 m² 12,03 m² - - € 225.000
CBLS21434-19517 ESC 10, 2B 2 64,16 m² 12,47 m² - - € 237.000
CBLS21434-19518 ESC 10, 2C 3 84,3 m² 21,4 m² - - € 293.600
CBLS21434-19513 ESC 9, 2A 2 65 m² 11,44 m² - - € 233.500
CBLS21434-19519 ESC 10, 3A 2 65,66 m² 13,36 m² - - € 230.000
CBLS21434-19520 ESC 10, 3B 2 64,16 m² 12,45 m² - - € 242.000
CBLS21434-19521 ESC 10, 3C 3 84,3 m² 19,76 m² - - € 301.600
CBLS21434-19522 ESC 9, 4A 2 65 m² 11,45 m² - - € 268.000
CBLS21434-19523 ESC 9, 4B 2 64,16 m² 12,47 m² - - € 280.000
CBLS21434-19524 ESC 9, 4C 2 65,64 m² 11,58 m² - - € 264.000
CBLS21434-19525 ESC 10, 4A 2 65,66 m² 12,02 m² - - € 260.000
CBLS21434-19526 ESC 10, 4B 2 64,16 m² 12,09 m² - - € 270.000
CBLS21434-19527 ESC 10, 4C 3 84,3 m² 21,4 m² - - € 337.200
CBLS21434-19528 ESC 9, 5A 2 65 m² 11,45 m² - - € 274.000
CBLS21434-19529 ESC 9, 5B 2 64,16 m² 12,09 m² - - € 288.000
CBLS21434-19530 ESC 9, 5C 2 65,64 m² 11,95 m² - - € 270.000
CBLS21434-19531 ESC 10, 5A 2 65,66 m² 14,54 m² - - € 266.000
CBLS21434-19532 ESC 10, 5B 2 64,16 m² 12,46 m² - - € 278.000
CBLS21434-19533 ESC 10, 5C 3 84,3 m² 21,4 m² - - € 348.500
CBLS21434-19539 ESC 10, 6C 3 84,3 m² 19,76 m² - - € 359.000
CBLS21434-19534 ESC 9, 6A 2 65 m² 11,45 m² - - € 280.000
CBLS21434-19535 ESC 9, 6B 2 64,16 m² 12,47 m² - - € 294.000
CBLS21434-19536 ESC 9, 6C 2 65,64 m² 11,94 m² - - € 276.000
CBLS21434-19537 ESC 10, 6A 2 65,66 m² 12,02 m² - - € 272.000
CBLS21434-19538 ESC 10, 6B 2 64,16 m² 12,46 m² - - € 284.000
CBLS21434-19542 ESC 10, PENT 7A 2 70,34 m² 40,52 m² - - € 385.000
CBLS21434-19540 ESC 9, PENT 7A 2 70,34 m² 38,29 m² - - € 390.000
CBLS21434-19541 ESC 9, PENT 7B 2 70,4 m² 37,46 m² - - € 385.000
CBLS21434-19543 ESC 10, PENT 7B 3 94,16 m² 49,74 m² - - € 425.000

Costa Blanca South

03189 Campoamor

-0.76065
Data-source: Estate
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet

Ce projet vous intéresse?