fr

DM Ivest | Project_Detail

Torre Pacheco

Une vie moderne dans un cadre méditerranéen paisible

À partir de € 226.900
Commencer à vendre

Renseignements sur le projet:

  • Costa Calida
    30592 Torre Pacheco
  • À partir de € 226.900 jusqu'à € 305.900
  • À partir de 2 jusqu'à 3 ch. à coucher
  • 34 Appartements

Description

Une vie moderne dans un cadre méditerranéen paisible
Bienvenue dans un nouveau style de vie à San Cayetano, un complexe résidentiel exclusif situé dans la commune de Torre Pacheco, à Murcie. Ce projet se trouve à seulement 9 km de la mer et est entouré de terrains de golf renommés. Il incarne à la perfection la tranquillité, le confort et le design moderne. Ici, chaque jour peut être une expérience de vacances, qu'il s'agisse d'une résidence permanente ou d'un investissement sur la Costa Cálida.
Un environnement conçu pour le bien-être
Le projet propose 72 appartements de deux et trois chambres, répartis dans quatre bâtiments modernes. Les résidents peuvent profiter d'espaces communs aménagés, dont deux piscines et une salle de sport entièrement équipée, idéales pour se détendre et socialiser. Imaginez-vous en train de profiter d'un plongeon au soleil ou de vous entraîner tout en profitant d'une vue spectaculaire ?
La durabilité à chaque coin de rue
La communauté dispose de 40 kW de panneaux solaires photovoltaïques, qui non seulement réduisent les coûts d'électricité, mais favorisent également un mode de vie plus durable. Vivre ici, c'est non seulement profiter du présent, mais aussi prendre soin de l'avenir.
Des logements qui relient l'intérieur et l'extérieur
Chaque appartement est conçu pour maximiser la vie en plein air. Des jardins privés au rez-de-chaussée aux terrasses spacieuses et aux solariums au dernier étage, chaque espace vous invite à profiter du climat méditerranéen tout au long de l'année. Il y a également des cuisines d'été, parfaites pour les réunions en plein air.
Qualité et efficacité dans chaque détail
Des finitions de haute qualité et des équipements modernes garantissent confort et fonctionnalité. Ces appartements sont équipés de cuisines et de salles de bains entièrement aménagées, ainsi que d'un système aérothermique pour l'eau chaude, et sont idéaux pour y vivre toute l'année.
Assurez-vous dès aujourd'hui votre logement
Ne manquez pas cette occasion de faire partie de ce mode de vie méditerranéen exceptionnel. Assurez-vous votre logement à San Cayetano et faites un pas vers une vie confortable et tranquille dans un environnement sans pareil.

Découvrez la disponibilité et les tarifs

Entièrement disponible
Référence Nom du projet Disponible Surface Ch. à coucher Salles de bains Prix    
CCAL27032-25748 Une vie moderne dans un cadre méditerranéen paisible 18 À partir de 67m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 226.900 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CCAL27032-25762 1 3 85.25 m² 22.68 m² 78.18 m² - € 278.900
CCAL27032-25763 2 3 85.25 m² 22.84 m² 26.25 m² - € 263.900
CCAL27032-25764 3 3 85.25 m² 21.73 m² 25.88 m² - € 263.900
CCAL27032-25765 4 2 67.2 m² 25.27 m² 17.4 m² - € 249.900
CCAL27032-25766 5 2 67.2 m² 25.76 m² 7.44 m² - € 249.900
CCAL27032-25779 55 3 85.25 m² 22.68 m² 160.04 m² - € 304.900
CCAL27032-25767 7 3 86.6 m² 18.36 m² - - € 249.900
CCAL27032-25768 8 2 68.5 m² 18.96 m² - - € 226.900
CCAL27032-25769 9 2 68.5 m² 18.96 m² - - € 226.900
CCAL27032-25770 10 2 67.2 m² 18.13 m² - - € 226.900
CCAL27032-25771 11 2 67.2 m² 18.13 m² - - € 226.900
CCAL27032-25772 12 3 86.6 m² 18.36 m² - - € 246.900
CCAL27032-25773 13 3 86.6 m² 15.64 m² - - € 299.900
CCAL27032-25774 14 2 68.5 m² 16.13 m² - - € 277.900
CCAL27032-25775 15 2 68.5 m² 15.48 m² - - € 277.900
CCAL27032-25776 16 2 68.5 m² 15.23 m² - - € 277.900
CCAL27032-25777 17 2 68.5 m² 15.23 m² - - € 277.900
CCAL27032-25778 18 3 86.6 m² 15.64 m² - - € 296.900
CCAL27032-25749 Une vie moderne dans un cadre méditerranéen paisible 16 À partir de 67m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 232.900 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CCAL27032-25780 57 3 85.25 m² 21.73 m² 23.15 m² - € 269.900
CCAL27032-25781 58 2 67.2 m² 25.27 m² 16.19 m² - € 256.900
CCAL27032-25782 59 2 67.2 m² 25.76 m² 7.44 m² - € 256.900
CCAL27032-25783 60 3 85.25 m² 22.23 m² 6.82 m² - € 280.900
CCAL27032-25784 61 3 86.6 m² 18.36 m² - - € 255.900
CCAL27032-25785 62 2 68.5 m² 18.96 m² - - € 232.900
CCAL27032-25786 63 2 68.5 m² 18.96 m² - - € 232.900
CCAL27032-25787 64 2 67.2 m² 18.13 m² - - € 232.900
CCAL27032-25788 65 2 67.2 m² 18.13 m² - - € 232.900
CCAL27032-25789 66 3 86.6 m² 18.36 m² - - € 252.900
CCAL27032-25790 67 3 86.6 m² 15.64 m² - - € 305.900
CCAL27032-25791 68 2 68.5 m² 16.13 m² - - € 283.900
CCAL27032-25792 69 2 68.5 m² 15.48 m² - - € 283.900
CCAL27032-25793 70 2 68.5 m² 15.23 m² - - € 283.900
CCAL27032-25794 71 2 68.5 m² 15.46 m² - - € 283.900
CCAL27032-25795 72 3 86.6 m² 15.46 m² - - € 302.900

Costa Calida

30592 Torre Pacheco

-0.95513
Data-source: Estate
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet

Ce projet vous intéresse?