DM Ivest | Project_Detail
Commencer à vendre
Renseignements sur le projet:
-
Costa Calida
30730 San Javier - À partir de € 268.900 jusqu'à € 298.900
-
À partir de 2
jusqu'à 3
ch. à coucher
- 8 Appartements
Découvrez la disponibilité et les tarifs
Entièrement disponible
| Etage 0 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAL27035-25797 | 9 | 3 | 87.72 m² | 10.52 m² | 20.72 m² | - | € 284.900 |
| CCAL27035-25798 | 10 | 3 | 87.72 m² | 10.52 m² | 20.72 m² | - | € 268.900 |
| CCAL27035-25799 | 11 | 3 | 87.72 m² | 10.52 m² | 20.72 m² | - | € 268.900 |
| CCAL27035-25800 | 12 | 3 | 87.72 m² | 10.52 m² | 20.72 m² | - | € 268.900 |
| Etage 1 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAL27035-25801 | 13 | 2 | 74.64 m² | 17.46 m² | - | - | € 298.900 |
| CCAL27035-25802 | 14 | 2 | 74.64 m² | 17.46 m² | - | - | € 282.900 |
| CCAL27035-25803 | 15 | 2 | 74.64 m² | 17.46 m² | - | - | € 282.900 |
| CCAL27035-25804 | 16 | 2 | 74.64 m² | 17.46 m² | - | - | € 282.900 |
Costa Calida
30730 San Javier
-0.83316
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet
Ce projet vous intéresse?
Projets similaires
Appartements et penthouses modernes avec solarium à San Javier, près de la Mar Menor
Vanaf €258.900
Région
San Javier (Costa Calida)
Appartements et penthouses modernes avec solarium à San Javier, près de la Mar Menor
Vanaf €258.900
Région
San Javier (Costa Calida)
EVERGREEN HOMES, MODULE 9
Disponible
Région
La Cala de Mijas (Costa Del Sol)
LUXURY APARTMENTS OCEANIC, FASE 3
Vanaf €449.000
Région
Rojales (Costa Blanca South)
Appartements et penthouses modernes avec solarium à San Javier, près de la Mar Menor
Vanaf €258.900
Région
San Javier (Costa Calida)
Appartements et penthouses modernes avec solarium à San Javier, près de la Mar Menor
Vanaf €258.900