fr

DM Ivest | Project_Detail

Guardamar del Segura

Maisons neuves avec licence touristique et vue sur la lagune à El Raso, Guardamar del Segura

À partir de € 222.000
1% vendu

Renseignements sur le projet:

  • Costa Blanca South
    03149 Guardamar del Segura
  • À partir de € 222.000 jusqu'à € 308.000
  • À partir de 2 jusqu'à 3 ch. à coucher
  • 84 Appartements

Description

Maisons neuves avec licence touristique et vue sur la lagune à El Raso, Guardamar del Segura

Complexe résidentiel fermé exclusif à El Raso
Ce nouveau complexe résidentiel fermé est situé à El Raso, un quartier résidentiel bien établi et très prisé de Guardamar del Segura. Entouré de nature et proche de toutes les commodités essentielles, El Raso est réputé pour son emplacement paisible, la proximité du parc naturel Laguna de La Mata et ses excellentes liaisons avec la côte. Cet emplacement offre l'équilibre parfait entre tranquillité, loisirs et potentiel d'investissement sur la Costa Blanca Sud.

Appartements modernes avec licence touristique et usage flexible
Le projet comprend 108 logements neufs et penthouses avec licence touristique, dont des logements au rez-de-chaussée avec jardins privés, des appartements au premier étage avec de spacieuses terrasses et des logements au deuxième étage avec une terrasse et un solarium privé. Tous les logements sont conçus pour tirer le meilleur parti de la lumière naturelle, de la vie en plein air et de la vue sur la verdure environnante et la Laguna de La Mata.

L'un des points forts de ce projet est que tous les logements disposent d'un permis de location touristique. Les propriétaires peuvent profiter personnellement du logement jusqu'à 4 mois par an et le louer le reste de l'année, générant ainsi des revenus locatifs gérés par une agence de location professionnelle pour une tranquillité d'esprit totale.

Logements entièrement meublés, prêts à emménager
Tous les appartements sont livrés entièrement meublés et prêts à emménager. Le prix comprend le mobilier, l'éclairage, les équipements et les salles de bains entièrement finies, ce qui en fait un investissement clé en main idéal. Les acheteurs peuvent choisir entre des configurations de 2 ou 3 chambres, toutes dotées de 2 salles de bains. Les appartements de 3 chambres sont des appartements d'angle, offrant plus d'intimité et une vue plus agréable. Des logements sont disponibles orientés sud, est et ouest.

Espaces communs de style resort
Le complexe résidentiel dispose de nombreux équipements communs conçus pour la détente et les loisirs. Les résidents peuvent profiter d'une grande piscine, de jardins, d'un espace d'accueil et de rencontre, d'une salle de fitness en plein air, d'un terrain de pétanque, d'un minigolf et d'un spa bien-être. Chaque logement dispose également d'une place de parking privée et d'un débarras au sous-sol, accessible par ascenseur ou par les escaliers.

Un investissement judicieux et un style de vie méditerranéen
Ces logements neufs avec licence touristique situés à El Raso, Guardamar del Segura, offrent une combinaison exceptionnelle de style de vie, d'emplacement et de potentiel locatif.

Découvrez la disponibilité et les tarifs

1% vendu
Référence Nom du projet Disponible Surface Ch. à coucher Salles de bains Prix    
CBLS28182-26863 Maisons neuves avec licence touristique et vue sur la lagune à El Raso, Guardamar del Segura 10 À partir de 64m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 223.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS28182-26877 67 2 64.4 m² 22 m² 39 m² - € 230.000
CBLS28182-26880 70 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 230.000
CBLS28182-26882 73 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 230.000
CBLS28182-26886 79 2 64.4 m² 22 m² 40 m² - € 229.000
CBLS28182-26881 71 2 64.4 m² 22 m² - - € 224.000
CBLS28182-26884 77 2 64.4 m² 22 m² - - € 224.000
CBLS28182-26887 80 2 64.4 m² 22 m² - - € 223.000
CBLS28182-26879 69 2 64.4 m² 14.6 m² - - € 251.000
CBLS28182-26883 75 2 64.4 m² 14.6 m² - - € 251.000
CBLS28182-26885 78 2 64.4 m² 14.6 m² - - € 251.000
CBLS28182-26864 Maisons neuves avec licence touristique et vue sur la lagune à El Raso, Guard... 16 À partir de 64m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 222.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS28182-26890 88 2 64.4 m² 22 m² 60 m² - € 229.000
CBLS28182-26893 91 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 228.000
CBLS28182-26896 94 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 228.000
CBLS28182-26899 97 2 64.4 m² 22 m² 69 m² - € 228.000
CBLS28182-26902 100 2 64.4 m² 22 m² 58 m² - € 229.000
CBLS28182-26905 103 2 64.4 m² 22 m² 49 m² - € 230.000
CBLS28182-26889 86 3 81.75 m² 22 m² - - € 241.000
CBLS28182-26891 89 2 64.4 m² 22 m² - - € 223.000
CBLS28182-26894 92 2 64.4 m² 22 m² - - € 222.000
CBLS28182-26900 98 2 64.4 m² 22 m² - - € 222.000
CBLS28182-26903 101 2 64.4 m² 22 m² - - € 223.000
CBLS28182-26906 104 2 64.4 m² 22 m² - - € 224.000
CBLS28182-26892 90 2 64.4 m² 14.6 m² - - € 249.000
CBLS28182-26895 93 2 64.4 m² 14.6 m² - - € 249.000
CBLS28182-26898 96 2 64.4 m² 14.6 m² - - € 249.000
CBLS28182-26901 99 2 64.4 m² 14.6 m² - - € 249.000
CBLS28182-27286 Maisons neuves avec licence touristique et vue sur la lagune à El Raso, Guardamar del Segura 19 À partir de 64m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 224.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS28182-27332 4 2 81.75 m² 22 m² 54 m² - € 230.000
CBLS28182-27335 7 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 230.000
CBLS28182-27338 10 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 230.000
CBLS28182-27341 13 2 64.4 m² 22 m² 34 m² - € 230.000
CBLS28182-27344 16 2 64.4 m² 22 m² 31 m² - € 232.000
CBLS28182-27347 19 3 64.4 m² 22 m² 106 m² - € 256.000
CBLS28182-27331 2 3 81.75 m² 22 m² - - € 245.000
CBLS28182-27333 5 2 64.4 m² 22 m² - - € 224.000
CBLS28182-27336 8 2 64.4 m² 22 m² - - € 224.000
CBLS28182-27339 11 2 64.4 m² 22 m² - - € 224.000
CBLS28182-27342 14 2 64.4 m² 22 m² - - € 224.000
CBLS28182-27345 17 2 64.4 m² 22 m² - - € 226.000
CBLS28182-27348 20 3 81.75 m² 22 m² - - € 246.000
CBLS28182-27287 1 - - - - - Sold
CBLS28182-27334 6 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 255.000
CBLS28182-27337 9 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 255.000
CBLS28182-27340 12 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 255.000
CBLS28182-27343 15 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 250.000
CBLS28182-27346 18 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 252.000
CBLS28182-27349 21 3 81.75 m² 16.15 m² - - € 301.000
CBLS28182-27327 Maisons neuves avec licence touristique et vue sur la lagune à El Raso, Guardamar del Segura 19 À partir de 64m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 229.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS28182-27350 22 3 81.75 m² 22 m² 128 m² - € 258.000
CBLS28182-27353 25 2 81.75 m² 22 m² 40 m² - € 235.000
CBLS28182-27356 28 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 235.000
CBLS28182-27359 31 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 235.000
CBLS28182-27362 34 2 64.4 m² 22 m² 40 m² - € 236.000
CBLS28182-27365 37 2 64.4 m² 22 m² 40 m² - € 236.000
CBLS28182-27368 40 3 64.4 m² 22 m² 84 m² - € 252.000
CBLS28182-27351 23 3 81.75 m² 22 m² - - € 248.000
CBLS28182-27354 26 2 64.4 m² 22 m² - - € 229.000
CBLS28182-27357 29 2 64.4 m² 22 m² - - € 229.000
CBLS28182-27360 32 2 64.4 m² 22 m² - - € 229.000
CBLS28182-27363 35 2 64.4 m² 22 m² - - € 230.000
CBLS28182-27366 38 2 64.4 m² 22 m² - - € 230.000
CBLS28182-27369 41 3 81.75 m² 22 m² - - € 248.000
CBLS28182-27352 24 3 81.75 m² 16.15 m² - - € 306.000
CBLS28182-27355 27 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 255.000
CBLS28182-27358 30 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 255.000
CBLS28182-27364 36 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 256.000
CBLS28182-27370 42 3 81.75 m² 16.15 m² - - € 308.000
CBLS28182-27328 Maisons neuves avec licence touristique et vue sur la lagune à El Raso, Guardamar del Segura 19 À partir de 64m² À partir de 2 À partir de 2 À partir de € 228.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CBLS28182-27385 58 2 64.4 m² 22 m² 39 m² - € 235.000
CBLS28182-27388 61 3 64.4 m² 22 m² 341 m² - € 285.000
CBLS28182-27371 43 3 81.75 m² 22 m² 84 m² - € 258.000
CBLS28182-27373 46 2 81.75 m² 22 m² 39 m² - € 234.000
CBLS28182-27379 52 2 64.4 m² 22 m² 10 m² - € 234.000
CBLS28182-27382 55 2 64.4 m² 22 m² 39 m² - € 235.000
CBLS28182-27383 56 2 64.4 m² 22 m² - - € 229.000
CBLS28182-27386 59 2 64.4 m² 22 m² - - € 229.000
CBLS28182-27389 62 3 81.75 m² 22 m² - - € 250.000
CBLS28182-27372 44 3 81.75 m² 22 m² - - € 248.000
CBLS28182-27374 47 2 64.4 m² 22 m² - - € 228.000
CBLS28182-27377 50 2 64.4 m² 22 m² - - € 228.000
CBLS28182-27380 53 2 64.4 m² 22 m² - - € 228.000
CBLS28182-27384 57 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 255.000
CBLS28182-27387 60 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 255.000
CBLS28182-27390 63 3 81.75 m² 16.15 m² - - € 308.000
CBLS28182-27375 48 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 254.000
CBLS28182-27378 51 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 254.000
CBLS28182-27381 54 2 64.4 m² 16.15 m² - - € 254.000

Costa Blanca South

03149 Guardamar del Segura

-0.67915
Data-source: Estate
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet

Ce projet vous intéresse?