fr

DM Ivest | Project_Detail

San Javier

Investissement avec licence touristique, à quelques pas (750 m) des plages de Mar Menor.

À partir de € 250.000
6% vendu

Renseignements sur le projet:

  • Costa Calida
    30720 San Javier
  • À partir de € 250.000 jusqu'à € 320.000
  • À partir de 3 ch. à coucher
  • 82 Appartements

Description

Villamar VII n'est pas un projet immobilier standard. Il s'agit d'un investissement clé en main avec licence touristique, situé à quelques pas (750 m) des plages de la Mar Menor.

Vous combinez ici :
• 🌴 Vos propres vacances
• 💶 Un rendement attractif
• 📄 Une location à court terme déjà autorisée
Ce projet compte 125 appartements touristiques modernes, entourés de verdure et dotés de deux piscines. Tout a été conçu dans un seul but : un confort maximal pour vous-même et une rentabilité maximale.

Pourquoi Villamar VII est un investissement solide

1. Licence touristique déjà incluse
Pas d'incertitude. Pas de formalités administratives.
Vous pouvez louer légalement à court terme dès le premier jour.

2. Inclus :
• Cuisine avec tous les appareils électroménagers
• Salles de bains entièrement finies
• Éclairage intérieur et extérieur
• Armoires encastrées
• Volets roulants électriques
• Pompe à chaleur aérothermique
• Parking privé
Il ne vous reste plus qu'à apporter vos valises.

✅ 3. Gestion flexible
• Louez vous-même
• Ou optez pour un service de location sur place qui s'occupe de tout pour vous
Idéal pour ceux qui souhaitent investir passivement sans souci.

4. Emplacement idéal pour la location
• Plage : 750 m
• Restaurants et magasins : 350 m
• Complexe de golf : 9 km
• Aéroport de Murcie : 40 km
• Aéroport d'Alicante : 84 km
La combinaison de la plage, du golf, de la gastronomie et de l'accessibilité garantit une longue période de location par an.


Choix entre 3 types
• Rez-de-chaussée avec jardin privé
• Appartement avec grande terrasse
• Penthouse avec solarium privé (terrasse sur le toit)
Toutes les unités disposent de 3 chambres et 2 salles de bains, ce qui est idéal pour les familles et donc particulièrement intéressant pour la location.

Prix
• Appartement avec terrasse → à partir de 235 000 €
• Penthouse avec terrasse sur le toit → à partir de 290 000 €
Nous proposons ce projet en collaboration directe avec le promoteur. Vous avez trouvé un prix plus bas ailleurs ? Il y a de fortes chances qu'il n'ait pas encore été mis à jour.

L'emplacement : vivre au bord de la Mar Menor

San Javier est situé sur la côte de la Mar Menor, dans la région de la Costa Cálida.

Cette mer intérieure unique est réputée pour :
• Ses eaux calmes et chaudes
• Ses plages de sable fin
• Ses promenades agréables
• Ses conditions idéales pour les sports nautiques
Avec plus de 300 jours de soleil par an, c'est une destination attrayante tout au long de l'année, tant pour un usage personnel que pour la location.

Livraison

📅 Livraison prévue à partir de juin 2027

Pourquoi investir maintenant ?
• Les appartements touristiques avec licence sont rares
• La demande de locations à court terme dans la Mar Menor continue d'augmenter
• Les prix des constructions neuves dans cette région sont à la hausse
• Vous achetez aujourd'hui à un prix d'entrée de gamme pour une livraison en 2027
C'est le moment d'investir de manière stratégique.

Réservez votre visite GRATUITE
Vous souhaitez :
• Découvrir les environs ?
• Visiter la maison témoin ?
• Faire calculer un scénario de rendement personnalisé ?
Nous organisons une visite sans engagement afin que vous puissiez prendre votre décision en toute confiance.

Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez par vous-même pourquoi ce projet est un investissement intelligent pour une résidence secondaire.

Découvrez la disponibilité et les tarifs

6% vendu
Référence Nom du projet Disponible Surface Ch. à coucher Salles de bains Prix    
CCAL25373-24314 Investissement avec licence touristique, à quelques pas (750 m) des plages de Mar Menor. 3 À partir de 69m² À partir de 3 À partir de 2 À partir de € 250.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CCAL25373-24342 5 - - - - - Sold
CCAL25373-24346 9 3 68.6 m² - 20.15 m² - € 260.000
CCAL25373-24349 13 - - - - - Sold
CCAL25373-24350 14 - - - - - Sold
CCAL25373-24356 20 - - - - - Sold
CCAL25373-24371 35 3 68.6 m² 18 m² - - € 250.000
CCAL25373-24378 42 3 68.6 m² - - - € 290.000
CCAL25373-24381 45 - - - - - Sold
CCAL25373-26230 Investissement avec licence touristique, à quelques pas (750 m) des plages de Mar Menor. 74 À partir de 70m² À partir de 3 À partir de 2 À partir de € 250.000 Units
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CCAL25373-26234 54 3 70 m² 43.25 m² 18.9 m² - € 280.000
CCAL25373-26235 55 3 70 m² 43.25 m² 86.85 m² - € 280.000
CCAL25373-26236 56 3 70 m² 43.25 m² 18.9 m² - € 280.000
CCAL25373-26237 57 3 70 m² 43.25 m² 18.85 m² - € 285.000
CCAL25373-26238 58 3 70 m² 43.25 m² 18.9 m² - € 285.000
CCAL25373-26239 59 3 70 m² 43.25 m² 18.9 m² - € 280.000
CCAL25373-26240 60 3 70 m² 43.25 m² 18.9 m² - € 280.000
CCAL25373-26241 61 3 70 m² 43.25 m² 18.9 m² - € 280.000
CCAL25373-26242 62 3 70 m² 43.25 m² 18.9 m² - € 280.000
CCAL25373-26244 64 3 70 m² 48 m² 49.8 m² - € 285.000
CCAL25373-26245 65 3 70 m² - 168.4 m² - € 310.000
CCAL25373-26231 51 3 70 m² - 43.8 m² - € 285.000
CCAL25373-26232 52 3 70 m² - 136.4 m² - € 300.000
CCAL25373-26233 53 3 70 m² 68 m² 18.85 m² - € 280.000
CCAL25373-26246 66 3 70 m² 18 m² - - € 250.000
CCAL25373-26247 67 3 70 m² 18 m² - - € 250.000
CCAL25373-26248 68 3 70 m² 44.5 m² - - € 265.000
CCAL25373-26249 69 3 70 m² 47.6 m² - - € 260.000
CCAL25373-26250 70 3 70 m² 47.6 m² - - € 260.000
CCAL25373-26251 71 3 70 m² 47.6 m² - - € 260.000
CCAL25373-26252 72 3 70 m² 47.6 m² - - € 265.000
CCAL25373-26253 73 3 70 m² 47.6 m² - - € 265.000
CCAL25373-26254 74 3 70 m² 47.6 m² - - € 260.000
CCAL25373-26255 75 3 70 m² 47.6 m² - - € 260.000
CCAL25373-26256 76 3 70 m² 47.6 m² - - € 260.000
CCAL25373-26257 77 3 70 m² 47.6 m² - - € 260.000
CCAL25373-26258 78 3 70 m² 47.6 m² - - € 265.000
CCAL25373-26259 79 3 70 m² 18 m² - - € 265.000
CCAL25373-26260 80 3 70 m² 18 m² - - € 265.000
CCAL25373-26261 81 3 70 m² 18 m² - - € 250.000
CCAL25373-26262 82 3 70 m² 18 m² - - € 250.000
CCAL25373-26263 83 3 70 m² 44.5 m² - - € 270.000
CCAL25373-26264 84 3 70 m² 47.6 m² - - € 270.000
CCAL25373-26265 85 3 70 m² 47.6 m² - - € 270.000
CCAL25373-26266 86 3 70 m² 47.6 m² - - € 270.000
CCAL25373-26267 87 3 70 m² 47.6 m² - - € 275.000
CCAL25373-26268 88 3 70 m² 47.6 m² - - € 275.000
CCAL25373-26269 89 3 70 m² 47.6 m² - - € 270.000
CCAL25373-26270 90 3 70 m² 47.6 m² - - € 270.000
CCAL25373-26271 91 3 70 m² 47.6 m² - - € 270.000
CCAL25373-26272 92 3 70 m² 47.6 m² - - € 270.000
CCAL25373-26273 93 3 70 m² 47.6 m² - - € 275.000
CCAL25373-26274 94 3 70 m² 18 m² - - € 275.000
CCAL25373-26275 95 3 70 m² 18 m² - - € 275.000
CCAL25373-26276 96 3 70 m² 17 m² - - € 285.000
CCAL25373-26277 97 3 70 m² 18 m² - - € 285.000
CCAL25373-26278 98 3 70 m² 14.9 m² - - € 285.000
CCAL25373-26279 99 3 70 m² 47.8 m² - - € 280.000
CCAL25373-26280 100 3 70 m² 47.8 m² - - € 280.000
CCAL25373-26281 101 3 70 m² 50.8 m² - - € 280.000
CCAL25373-26282 102 3 70 m² 50.8 m² - - € 285.000
CCAL25373-26283 103 3 70 m² 50.8 m² - - € 285.000
CCAL25373-26284 104 3 70 m² 50.8 m² - - € 280.000
CCAL25373-26285 105 3 70 m² 50.8 m² - - € 280.000
CCAL25373-26286 106 3 70 m² 50.8 m² - - € 280.000
CCAL25373-26287 107 3 70 m² 50.8 m² - - € 280.000
CCAL25373-26288 108 3 70 m² 50.9 m² - - € 285.000
CCAL25373-26289 109 3 70 m² 18 m² - - € 285.000
CCAL25373-26290 110 3 70 m² 18 m² - - € 285.000
CCAL25373-26296 116 3 70 m² 43.5 m² - - € 310.000
CCAL25373-26297 117 3 70 m² 43.9 m² - - € 315.000
CCAL25373-26298 118 3 70 m² 43.9 m² - - € 315.000
CCAL25373-26299 119 3 70 m² 43.5 m² - - € 310.000
CCAL25373-26300 120 3 70 m² 43.5 m² - - € 310.000
CCAL25373-26301 121 3 70 m² 43.5 m² - - € 310.000
CCAL25373-26302 122 3 70 m² 43.5 m² - - € 310.000
CCAL25373-26303 123 3 70 m² 43.5 m² - - € 315.000
CCAL25373-26304 124 3 70 m² 14.5 m² - - € 320.000
CCAL25373-26305 125 3 70 m² 14.5 m² - - € 320.000
CCAL25373-26291 111 3 70 m² 13.4 m² - - € 320.000
CCAL25373-26292 112 3 70 m² 14.5 m² - - € 320.000
CCAL25373-26293 113 3 70 m² 243.9 m² - - € 315.000
CCAL25373-26294 114 3 70 m² 43.5 m² - - € 310.000
CCAL25373-26295 115 3 70 m² 43.5 m² - - € 310.000

Costa Calida

30720 San Javier

-0.8014
Data-source: Estate
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet

Ce projet vous intéresse?