fr

DM Ivest | Project_Detail

Fuente Alamo

Nouveau projet immobilier comprenant des appartements, des bungalows et des villas à Fuente Álamo

À partir de € 189.035
1% vendu

Renseignements sur le projet:

  • Costa Calida
    30335 Fuente Alamo
  • À partir de € 189.035 jusqu'à € 405.248
  • À partir de 2 jusqu'à 3 ch. à coucher
  • 68 Maisons

Description

Nouveau projet immobilier comprenant des appartements, des bungalows et des villas à Fuente Álamo, Murcia.

Cet emplacement offre un cadre naturel exceptionnel, loin de l'agitation des grandes villes et de la pression touristique de la côte. De plus, nous visons un développement durable, en minimisant notre impact sur l'environnement et en maximisant l'intégration avec la communauté locale. Ici, vos rêves d'un mode de vie paisible et durable deviennent réalité. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin dans un cadre naturel magnifique, entouré de paysages sereins et de la beauté unique de la campagne murcienne.

Dans les nouveaux projets de construction, l'efficacité énergétique, l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et l'intégration harmonieuse dans le milieu rural sont prioritaires. De la conception des biens immobiliers à la planification du développement, nous nous efforçons de réduire notre empreinte écologique et de promouvoir des pratiques responsables dans toutes nos activités.

Un développement qui privilégie l'efficacité énergétique et l'intégration dans la communauté afin de créer des logements de haute qualité en harmonie avec l'environnement naturel.
Installation complète de climatisation avec conduits d'air, chaud/froid.
Système d'interphone vidéo.
Porte de sécurité laquée colorée avec serrure et ferrures de sécurité anti-vandalisme.
Armoires avec espace de rangement, revêtement intérieur, laquées blanc.
Meubles de cuisine avec appareils électroménagers.
Eau chaude par énergie aérothermique.

Fuente Álamo de Murcia est une ville et une commune de la région de Murcie, dans le sud de l'Espagne. Elle est située à 22 km au nord-ouest de Carthagène et à 35 km au sud-ouest de Murcie.

La ville est située dans le bassin de la Mar Menor, entourée par les chaînes de montagnes Algarrobo, Los Gómez, Los Victorias et Carrascoy. L'eau de ces montagnes s'écoule dans la Rambla de Fuente Álamo, puis dans la Mar Menor.

Découvrez la disponibilité et les tarifs

1% vendu
Référence Numéro d'unité Ch. à coucher Surface Terrasse Jardin Plan d'étage Prix
CCAL25851-24691 159 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24692 160 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24693 161 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24595 17 3 143.5 m² - - - € 405.248
CCAL25851-24597 19 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24598 20 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24599 21 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24600 22A 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24601 22B 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24602 22C 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24603 22D 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24604 22E 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24605 22F 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24607 24 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24608 25 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24609 28 3 143.5 m² - - - € 391.627
CCAL25851-24611 30 3 143.5 m² - - - € 384.923
CCAL25851-24612 31 3 143.5 m² - - - € 386.469
CCAL25851-24613 32 3 143.5 m² - - - € 386.469
CCAL25851-24616 36 3 143.5 m² - - - € 379.845
CCAL25851-24606 23 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24618 38 3 143.5 m² - - - € 388.125
CCAL25851-24621 42 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24622 43 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24623 44 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24624 45 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24625 46 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24640 78 3 94 m² - - - € 257.464
CCAL25851-24626 47 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24641 79 3 94 m² - - - € 257.715
CCAL25851-24627 48 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24642 80 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24628 49 3 94 m² - - - € 259.613
CCAL25851-24629 62 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24643 81 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24644 82 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24630 63 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24645 83 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24631 64 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24646 84 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24632 65 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24633 67 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24634 68 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24637 73 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24638 74 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24655 104 2 70 m² - - - € 189.035
CCAL25851-24639 76 3 94 m² - - - € 259.780
CCAL25851-24657 108 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24670 128 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24659 110 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24671 129 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24660 111 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24672 130 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24673 131 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24662 114 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24663 115 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24664 116 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24675 133 - - - - - Sold
CCAL25851-24676 134 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24677 135 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24678 136 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24679 137 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24680 138 2 70 m² - - - € 193.750
CCAL25851-24687 153 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24688 154 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24689 155 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24658 109 3 94 m² - - - € 269.780
CCAL25851-24686 152 3 94 m² - - - € 269.780

Costa Calida

30335 Fuente Alamo

-1.11255
Data-source: Estate
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet

Ce projet vous intéresse?