DM Invest | Projectdetail
Start verkoop
Projectinformatie:
-
Costa Calida
30335 Fuente Alamo - Vanaf € 184.264 tot € 405.248
-
Vanaf 2 tot 3 slaapkamers
- 96 Huizen
Omschrijving
Nieuwbouwproject met appartementen, bungalows en villa's in Fuente Álamo, Murcia.
Deze locatie biedt een uitzonderlijke natuurlijke omgeving, ver weg van de drukte van de grote steden en de toeristische druk van de kust. Bovendien streven we naar een duurzame ontwikkeling, waarbij we onze impact op het milieu minimaliseren en de integratie met de lokale gemeenschap maximaliseren. Hier komen uw dromen van een rustige en duurzame levensstijl uit. Stel je voor dat je elke ochtend wakker wordt in een prachtige natuurlijke omgeving, omringd door serene landschappen en de unieke schoonheid van het platteland van Murcia.
Bij nieuwbouwprojecten staan energie-efficiëntie, het gebruik van milieuvriendelijke materialen en een harmonieuze integratie met de landelijke omgeving voorop. Van het ontwerp van het onroerend goed tot de ontwikkelingsplanning, we streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen en verantwoordelijke praktijken in alle activiteiten te bevorderen.
Ontwikkeling waarbij energie-efficiëntie en integratie in de gemeenschap voorop staan om hoogwaardige woningen te creëren die in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving.
Complete installatie van airconditioning met luchtkanalen, warm/koud.
Video-intercomsysteem.
Gekleurde gelakte veiligheidsdeur met slot en vandalismebestendige veiligheidsbeslag.
Kasten met opbergruimte, aan de binnenkant bekleed, wit gelakt.
Keukenmeubilair inclusief apparatuur.
Warm water door aerothermische energie.
Fuente Álamo de Murcia is een stad en gemeente in de regio Murcia, in het zuiden van Spanje. Het ligt 22 km ten noordwesten van Cartagena en 35 km ten zuidwesten van Murcia.
De stad ligt in het Mar Menor-bekken, omgeven door de bergketens Algarrobo, Los Gómez, Los Victorias en Carrascoy. Het water uit deze bergen stroomt naar beneden in de Rambla de Fuente Álamo en vervolgens in de Mar Menor.
Deze locatie biedt een uitzonderlijke natuurlijke omgeving, ver weg van de drukte van de grote steden en de toeristische druk van de kust. Bovendien streven we naar een duurzame ontwikkeling, waarbij we onze impact op het milieu minimaliseren en de integratie met de lokale gemeenschap maximaliseren. Hier komen uw dromen van een rustige en duurzame levensstijl uit. Stel je voor dat je elke ochtend wakker wordt in een prachtige natuurlijke omgeving, omringd door serene landschappen en de unieke schoonheid van het platteland van Murcia.
Bij nieuwbouwprojecten staan energie-efficiëntie, het gebruik van milieuvriendelijke materialen en een harmonieuze integratie met de landelijke omgeving voorop. Van het ontwerp van het onroerend goed tot de ontwikkelingsplanning, we streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen en verantwoordelijke praktijken in alle activiteiten te bevorderen.
Ontwikkeling waarbij energie-efficiëntie en integratie in de gemeenschap voorop staan om hoogwaardige woningen te creëren die in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving.
Complete installatie van airconditioning met luchtkanalen, warm/koud.
Video-intercomsysteem.
Gekleurde gelakte veiligheidsdeur met slot en vandalismebestendige veiligheidsbeslag.
Kasten met opbergruimte, aan de binnenkant bekleed, wit gelakt.
Keukenmeubilair inclusief apparatuur.
Warm water door aerothermische energie.
Fuente Álamo de Murcia is een stad en gemeente in de regio Murcia, in het zuiden van Spanje. Het ligt 22 km ten noordwesten van Cartagena en 35 km ten zuidwesten van Murcia.
De stad ligt in het Mar Menor-bekken, omgeven door de bergketens Algarrobo, Los Gómez, Los Victorias en Carrascoy. Het water uit deze bergen stroomt naar beneden in de Rambla de Fuente Álamo en vervolgens in de Mar Menor.
a0ObR000004CNY1UAO
Ontdek de beschikbaarheid en prijzen
Volledig beschikbaar
Referentie | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAL25851-24690 | 157 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24691 | 159 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24692 | 160 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24693 | 161 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24595 | 17 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 405.248 |
CCAL25851-24596 | 18 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24597 | 19 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24598 | 20 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24599 | 21 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24600 | 22A | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24601 | 22B | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24602 | 22C | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24603 | 22D | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24604 | 22E | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24605 | 22F | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24607 | 24 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24608 | 25 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24609 | 28 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 391.627 |
CCAL25851-24610 | 29 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 383.599 |
CCAL25851-24611 | 30 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 384.923 |
CCAL25851-24614 | 34 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 379.845 |
CCAL25851-24612 | 31 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 386.469 |
CCAL25851-24613 | 32 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 386.469 |
CCAL25851-24615 | 35 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 379.845 |
CCAL25851-24616 | 36 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 379.845 |
CCAL25851-24617 | 37 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 379.845 |
CCAL25851-24606 | 23 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24618 | 38 | 3 | 143.5 m² | - | - | - | € 388.125 |
CCAL25851-24619 | 40 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 263.965 |
CCAL25851-24620 | 41 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 263.337 |
CCAL25851-24621 | 42 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24622 | 43 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24623 | 44 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24624 | 45 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24625 | 46 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24640 | 78 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 257.464 |
CCAL25851-24626 | 47 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24641 | 79 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 257.715 |
CCAL25851-24627 | 48 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24642 | 80 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24628 | 49 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.613 |
CCAL25851-24629 | 62 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24643 | 81 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24644 | 82 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24630 | 63 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24645 | 83 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24631 | 64 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24646 | 84 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24632 | 65 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24647 | 85 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24633 | 67 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24648 | 86 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24634 | 68 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24652 | 95 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24635 | 69 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24653 | 96 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24636 | 72 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24637 | 73 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24654 | 101 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 184.264 |
CCAL25851-24638 | 74 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24655 | 104 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 189.035 |
CCAL25851-24639 | 76 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24656 | 107 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 254.730 |
CCAL25851-24657 | 108 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.505 |
CCAL25851-24668 | 124 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24669 | 125 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24670 | 128 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.254 |
CCAL25851-24659 | 110 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.505 |
CCAL25851-24671 | 129 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.505 |
CCAL25851-24660 | 111 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.254 |
CCAL25851-24661 | 113 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24672 | 130 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.505 |
CCAL25851-24673 | 131 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.254 |
CCAL25851-24662 | 114 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24674 | 132 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 199.580 |
CCAL25851-24663 | 115 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24664 | 116 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24675 | 133 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24665 | 117 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24676 | 134 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24666 | 119 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24677 | 135 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24667 | 123 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24678 | 136 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24679 | 137 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24680 | 138 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24681 | 142 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 259.780 |
CCAL25851-24682 | 146 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24683 | 147 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24684 | 148 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24685 | 149 | 2 | 70 m² | - | - | - | € 193.750 |
CCAL25851-24687 | 153 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.505 |
CCAL25851-24688 | 154 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.505 |
CCAL25851-24689 | 155 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.254 |
CCAL25851-24658 | 109 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.505 |
CCAL25851-24686 | 152 | 3 | 94 m² | - | - | - | € 260.254 |
Costa Calida
30335 Fuente Alamo
-1.11255
noot: De exacte locatie van het project wordt niet weergegeven op de kaart.
Vraag meer info over dit project
Interesse in dit project?
Gelijkaardige projecten

Moderne appartementen met zeezicht bij Fuengirola
Vanaf €999.000
Regio
Fuengirola (Costa Del Sol)
Moderne nieuwe bungalowappartementen in Pilar de la Horadada
Vanaf €252.900
Regio
Pilar de la Horadada (Costa Blanca South)
LUXUEUZE VILLAS MET ZWEMBAD IN CUMBRE DEL SOL
Vanaf €1.947.500
Regio
Cumbre del Sol (Costa Blanca North)
Nieuwbouwproject met appartementen, bungalows en villa's in Fuente Álamo,
Vanaf €159.390
Regio
Fuente Alamo (Costa Calida)
Nieuwbouwproject met appartementen, bungalows en villa's in Fuente Álamo,
Vanaf €159.390
Regio
Fuente Alamo (Costa Calida)
Nieuwbouwproject met appartementen, bungalows en villa's in Fuente Álamo,
Vanaf €159.390