nl

DM Invest | Projectdetail

Playa Flamenca

Luxe appartementen op loopafstand van het strand aan Orihuela Costa

Vanaf € 299.000
2% verkocht

Projectinformatie:

  • Costa Blanca South
    03189 Playa Flamenca
  • Vanaf € 299.000 tot € 599.000
  • Vanaf 2 tot 4 slaapkamers
  • 41 Appartementen

Omschrijving

Dit prachtige nieuwe residentieel project is gelegen op een strategische locatie dichtbij het strand Playa Flamenca en vlakbij het winkelcentra La Zenia Boulevard. Alle diensten die nodig zijn voor het dagelijks leven zijn te vinden dichtbij de ontwikkeling: supermarkten, restaurants, bars, terrassen, vervoersdiensten, apotheek, enz.

Deze residentiële ontwikkeling bestaat uit vijf appartementsblokken en biedt verschillende woningtypen: gelijkvloers appartementen met 2 of 3 slaapkamers, appartementen op de 1ste en 2de verdieping met 2, 3 of 4 slaapkamers, en luxe penthouses met 3 of 4 slaapkamers en met privésolarium, waardoor elk type klant tevreden zal zijn. Voor elk van de appartementen is parkeerplaats & berging voorzien.

Alle appartementen hebben grote terrassen; de penthouse-appartementen op de bovenste verdiepingen zijn voorzien van groot terras en privésolarium met uitzicht op zee. Deze appartementen zijn gebouwd met hoogwaardige materialen. Het complex heeft grote groene zones, waaronder een gemeenschappelijk zwembad. Gelegen in een bevoorrechte omgeving, in de nabijheid van de stranden van Orihuela, dicht bij alle voorzieningen, waaronder golfbanen en het winkelcentrum Zenia Boulevard.

Ontdek de beschikbaarheid en prijzen

2% verkocht
Referentie Project Naam Beschikbaar Oppervlakte Slaapkamers Badkamers Prijs    
CBLS7618-16202 - 9 Vanaf 74m² Vanaf 2 Vanaf 2 Vanaf € 358.000 Units
Referentie Unit nummer Slaapkamers Oppervlakte Terras Tuin Grondplan Prijs
CBLS7618-04905 41 2 74,33 m² 34,18 m² - - € 377.300
CBLS7618-04902 38 2 73,55 m² 33,78 m² - - € 358.000
CBLS7618-04903 39 2 77,69 m² 39,59 m² - - € 378.000
CBLS7618-04904 40 2 80,33 m² 40,52 m² - - € 391.000
CBLS7618-04911 47 2 74,24 m² 18,88 m² - - € 369.000
CBLS7618-04913 49 3 100,88 m² 46,07 m² - - € 415.000
CBLS7618-04916 52 4 120,91 m² 25,59 m² - - € 460.000
CBLS7618-04917 53 2 74,24 m² 16,44 m² - - € 365.000
CBLS7618-04930 PENT 56 4 147,74 m² 62,64 m² - - € 595.000
CBLS7618-16201 - 4 Vanaf 73m² Vanaf 2 Vanaf 2 Vanaf € 329.800 Units
Referentie Unit nummer Slaapkamers Oppervlakte Terras Tuin Grondplan Prijs
CBLS7618-04887 9 2 77,7 m² 39,25 m² - Meld je aan om de documenten te bekijken € 339.600
CBLS7618-04897 28 2 73,3 m² 16,88 m² - Meld je aan om de documenten te bekijken € 329.800
CBLS7618-04892 23 2 73,3 m² 16,88 m² - Meld je aan om de documenten te bekijken € 329.800
CBLS7618-04898 29 2 77,7 m² 19,1 m² - Meld je aan om de documenten te bekijken € 351.000
CBLS7618-04900 BL1, PENT 34 - - - - - Sold
CBLS7618-20095 - 27 Vanaf 73m² Vanaf 2 Vanaf 2 Vanaf € 299.000 Units
Referentie Unit nummer Slaapkamers Oppervlakte Terras Tuin Grondplan Prijs
CBLS7618-20096 BL3, 60 3 99,25 m² 21,69 m² - - € 375.000
CBLS7618-20097 BL3, 61 2 73,55 m² 33,49 m² - - € 315.000
CBLS7618-20098 BL3, 62 2 77,69 m² 38,15 m² - - € 320.000
CBLS7618-20099 BL3, 63 2 80,33 m² 40,37 m² - - € 330.000
CBLS7618-20100 BL3, 64 2 82,89 m² 36,39 m² - - € 335.000
CBLS7618-20101 BL3, 65 2 77,86 m² 38,79 m² - - € 320.000
CBLS7618-20102 BL3, 66 2 73,3 m² 33,75 m² - - € 305.000
CBLS7618-20103 BL3, 67 2 77,7 m² 38,61 m² - - € 320.000
CBLS7618-20104 BL3, 68 2 100,61 m² 41,65 m² - - € 395.000
CBLS7618-20105 BL3, 69 4 119,41 m² 39,62 m² - - € 485.000
CBLS7618-20106 BL3, 70 3 94,57 m² 17,6 m² - - € 380.000
CBLS7618-20107 BL3, 71 4 122,1 m² 34,79 m² - - € 480.000
CBLS7618-20108 BL3, 72 2 82,89 m² 18,77 m² - - € 335.000
CBLS7618-20109 BL3, 73 2 77,7 m² 16,87 m² - - € 315.000
CBLS7618-20110 BL3, 74 2 73,3 m² 19,13 m² - - € 299.000
CBLS7618-20111 BL3, 75 2 77,7 m² 16,96 m² - - € 315.000
CBLS7618-20112 BL3, 76 3 100,61 m² 46,1 m² - - € 435.000
CBLS7618-20113 BL3, 77 4 119,41 m² 40,69 m² - - € 499.000
CBLS7618-20114 BL3, 78 3 94,57 m² 17,71 m² - - € 390.000
CBLS7618-20115 BL3, 79 4 122,1 m² 36,71 m² - - € 495.000
CBLS7618-20116 BL3, 80 2 82,89 m² 16,5 m² - - € 345.000
CBLS7618-20117 BL3, 81 2 77,7 m² 19,1 m² - - € 325.000
CBLS7618-20118 BL3, 82 2 73,3 m² 16,86 m² - - € 310.000
CBLS7618-20119 BL3, 83 2 77,7 m² 19,1 m² - - € 325.000
CBLS7618-20120 BL3, 84 3 100,61 m² 46,1 m² - - € 445.000
CBLS7618-20121 BL3, PENT 85 4 147,76 m² 62,28 m² - - € 599.000
CBLS7618-20122 BL3, PENT 86 3 116,06 m² 34,06 m² - - € 475.000

Costa Blanca South

03189 Playa Flamenca

Data-source: City
noot: De exacte locatie van het project wordt niet weergegeven op de kaart.
Vraag meer info over dit project

Interesse in dit project?