nl

DM Invest | Projectdetail

Serena Golf

Nieuwe appartementen en villa's in een exclusieve woonresidentie in La Serena Golf resort

Vanaf € 260.000
1% verkocht

Projectinformatie:

  • Costa Calida
    30710 Serena Golf
  • Vanaf € 260.000 tot € 455.000
  • Vanaf 2 tot 3 slaapkamers
  • 58 Appartementen

Omschrijving

We presenteren een nieuwe exclusieve residentiële ontwikkeling in La Serena Golf resort, gelegen nabij Los Alcázares en de Mar Menor kust in het hart van Costa Calida. Het ligt in een uitzonderlijk natuurgebied aan zee, op ongeveer 2 km van de zandstranden van Playa de la Concha en Playa El Carmoli.

Deze ontwikkeling wordt een nieuwe grote woonresidentie bestaande uit 244 moderne appartementen en 20 exclusieve villa’s. De residentie heeft een uitstekende ligging aan de frontlinie van de golfbaan en biedt een prachtig open uitzicht over de golf en de Mar Menor.

De appartementen zijn verdeeld over acht gebouwen met drie verdiepingen, met een mediterraan geïnspireerd ontwerp, en zijn tevens voorzien van liften. Ze beschikken over 2 of 3 slaapkamers, 2 badkamers en een zonnig ruim terras, een essentieel gedeelte van de moderne mediterrane woning. Het terras vormt als het ware een verlenging van de binnenruimte echt een toevoeging aan je woning.
Daarnaast hebben de begane grond appartementen grote privétuinen van minimaal 48m², en de hoekwoningen genieten van de nog meer binnen- en buitenoppervlakte. De penthouses zijn geweldige ruime duplexwoningen met een leefruimte en een terras op één verdieping en een groot solarium op de bovenverdieping, met een spectaculair uitzicht over de golfbaan en zee. Elk appartement heeft een parkeerplaats in de gemeenschappelijke ondergrondse garage.

De gemeenschappelijke voorzieningen zijn echt fantastisch! Met aangelegde mediterrane tuinen, wandelpaden, zwembaden, relaxzones, sportfaciliteiten en een speeltuin. Bovendien hebben de bewoners toegang tot alle faciliteiten van de golfbaan zelf.

Deze woningen bieden modern design, kwaliteit en functionaliteit in een veilige en comfortabele woonomgeving dicht bij alle voorzieningen.

De afgelopen jaren heeft dit golfresort zich sterk ontwikkeld. Het aanbod van moderne nieuwbouwwoningen, de ontwikkeling van een eigen infrastructuur en een gunstige ligging maken deze locatie een goede keuze voor het kopen van een woning en een heerlijke comfortabeel verblijf bij de zee.
De golfbaan ligt aan de rand van de bruisende kustplaats Los Alcázares en op een steenworp afstand van de kustlijn van de Mar Menor.
Los Alcázares zelf is ook een echte aanrader. Dit authentieke Spaanse stadje heeft werkelijk alles wat je maar kunt wensen - van fantastische stranden en allerlei voorzieningen tot vrijetijds- en sportfaciliteiten. De ontelbare diensten en activiteiten die Los Alcazares biedt, zullen je verblijf zeer aangenaam maken.
De prachtige Mar Menor is de belangrijkste bezienswaardigheid van de Costa Cálida, de topattractie voor water- en strandliefhebbers dankzij het Mediterrane klimaat, warme water en afwezigheid van stroming en golven.

Ontdek de beschikbaarheid en prijzen

1% verkocht
Referentie Project Naam Beschikbaar Oppervlakte Slaapkamers Badkamers Prijs    
CCAL20536-18650 - 0 - - - -
CCAL20536-19939 - 0 - - - -
CCAL20536-23440 - 4 Vanaf 84m² Vanaf 2 Vanaf 2 Vanaf € 270.000 Units
Referentie Unit nummer Slaapkamers Oppervlakte Terras Tuin Grondplan Prijs
CCAL20536-21740 133 3 114.5 m² 31 m² 187.3 m² - € 420.000
CCAL20536-21701 130 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 270.000
CCAL20536-21703 132 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 270.000
CCAL20536-21722 155 3 110 m² 36.4 m² - - € 395.000
CCAL20536-24914 Nieuwe appartementen en villa's in een exclusieve woonresidentie in La Serena Golf resort 13 Vanaf 84m² Vanaf 2 Vanaf 2 Vanaf € 260.000 Units
Referentie Unit nummer Slaapkamers Oppervlakte Terras Tuin Grondplan Prijs
CCAL20536-24916 86 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 275.000
CCAL20536-24917 87 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 275.000
CCAL20536-24918 88 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 275.000
CCAL20536-24919 89 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 275.000
CCAL20536-24915 85 3 105 m² 26.4 m² 159.3 m² - € 390.000
CCAL20536-24927 99 3 105 m² 26.4 m² - - € 330.000
CCAL20536-24930 102 2 83.5 m² 18 m² - - € 260.000
CCAL20536-24935 107 - - - - - Sold
CCAL20536-24941 113 3 110 m² 26.4 m² - - € 405.000
CCAL20536-24942 114 2 88.5 m² 18 m² - - € 320.000
CCAL20536-24943 115 2 88.5 m² 18 m² - - € 320.000
CCAL20536-24944 116 2 88.5 m² 18 m² - - € 320.000
CCAL20536-24945 117 2 88.5 m² 18 m² - - € 320.000
CCAL20536-24947 119 3 119.5 m² 31 m² - - € 412.000
CCAL20536-26554 Nieuwe appartementen en villa's in een exclusieve woonresidentie in La Serena Golf resort 40 Vanaf 84m² Vanaf 2 Vanaf 2 Vanaf € 265.000 Units
Referentie Unit nummer Slaapkamers Oppervlakte Terras Tuin Grondplan Prijs
CCAL20536-26566 43 3 105 m² 26.4 m² 96.2 m² - € 390.000
CCAL20536-26567 44 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 279.000
CCAL20536-26568 45 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 279.000
CCAL20536-26569 46 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 279.000
CCAL20536-26570 47 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 279.000
CCAL20536-26571 48 2 83.5 m² 18 m² 49.5 m² - € 279.000
CCAL20536-26572 49 3 114.5 m² 31 m² 98.7 m² - € 399.000
CCAL20536-26573 50 3 114.5 m² 31 m² 58.9 m² - € 385.000
CCAL20536-26574 51 2 83.5 m² 18 m² 23.8 m² - € 335.000
CCAL20536-26575 52 2 83.5 m² 18 m² 23.8 m² - € 335.000
CCAL20536-26576 53 2 83.5 m² 18 m² 23.8 m² - € 335.000
CCAL20536-26577 54 2 83.5 m² 18 m² 23.8 m² - € 335.000
CCAL20536-26578 55 2 83.5 m² 18 m² 23.8 m² - € 335.000
CCAL20536-26579 56 3 105 m² 26.4 m² 31.9 m² - € 375.000
CCAL20536-26580 57 3 105 m² 26.4 m² - - € 334.000
CCAL20536-26581 58 2 83.5 m² 18 m² - - € 265.000
CCAL20536-26582 59 2 83.5 m² 18 m² - - € 265.000
CCAL20536-26583 60 2 83.5 m² 18 m² - - € 265.000
CCAL20536-26584 61 2 83.5 m² 18 m² - - € 265.000
CCAL20536-26585 62 2 83.5 m² 18 m² - - € 265.000
CCAL20536-26586 63 3 114.5 m² 31 m² - - € 320.000
CCAL20536-26587 64 3 114.5 m² 31 m² - - € 375.000
CCAL20536-26588 66 2 83.5 m² 18 m² - - € 320.000
CCAL20536-26589 67 2 83.5 m² 18 m² - - € 320.000
CCAL20536-26590 68 2 83.5 m² 18 m² - - € 320.000
CCAL20536-26591 69 2 83.5 m² 18 m² - - € 320.000
CCAL20536-26592 70 3 105 m² 26.4 m² - - € 375.000
CCAL20536-26593 71 3 110 m² 26.4 m² - - € 409.000
CCAL20536-26594 72 2 88.5 m² 18 m² - - € 325.000
CCAL20536-26595 73 2 88.5 m² 18 m² - - € 325.000
CCAL20536-26596 74 2 88.5 m² 18 m² - - € 325.000
CCAL20536-26597 75 2 88.5 m² 18 m² - - € 325.000
CCAL20536-26598 76 2 88.5 m² 18 m² - - € 325.000
CCAL20536-26599 77 3 119.5 m² 31 m² - - € 415.000
CCAL20536-26600 79 2 88.5 m² 18 m² - - € 380.000
CCAL20536-26601 80 2 88.5 m² 18 m² - - € 380.000
CCAL20536-26602 81 2 88.5 m² 18 m² - - € 380.000
CCAL20536-26603 82 2 88.5 m² 18 m² - - € 380.000
CCAL20536-26604 83 2 88.5 m² 18 m² - - € 380.000
CCAL20536-26605 84 3 110 m² 26.4 m² - - € 455.000

Costa Calida

30710 Serena Golf

-0.86932
Data-source: Estate
noot: De exacte locatie van het project wordt niet weergegeven op de kaart.
Vraag meer info over dit project

Interesse in dit project?