DM Ivest | Project_Detail
4% vendu
Renseignements sur le projet:
-
Costa Calida
30155 Altaona Golf - À partir de € 343.500 jusqu'à € 605.000
-
À partir de 2
jusqu'à 4
ch. à coucher
- 44 Maisons
Description
Un nouveau projet fantastique avec des villas de luxe situé à Altaona Golf & Country Village. Le complexe de golf est situé au pied de la réserve naturelle des Murallas de King Kong et de la vallée de Murcie, dans une zone montagneuse pleine de pins, où l'on peut faire de longues promenades ou du vélo de montagne. L'emplacement de l'Altaona Golf Resort est idéal à bien des égards : à environ 30 kilomètres à l'intérieur des terres, dans un cadre écologique magnifique, entre la ville animée de Murcie et le magnifique littoral de la Mar Menor. La région offre le meilleur des expériences urbaines, rurales et côtières de l'Espagne.
Ce projet se compose de 46 maisons individuelles et jumelées de 2 ou 3 chambres à coucher situées sur de grandes parcelles et dotées de piscines privées. Les propriétés sont des villas modernes de différents modèles, avec un ou deux étages, toutes de très haute qualité, avec des espaces ouverts et lumineux et des vues magnifiques sur le terrain de golf et les montagnes.
Les propriétés disposent de l'air conditionné, de cuisines et de salles de bains équipées, d'armoires encastrées dans les chambres, d'une piscine privée, d'un jardin aménagé, d'un parking sur le terrain et de bien d'autres choses encore.
La faible densité résidentielle d'Altaona Golf & Country Village est un attrait majeur, tout comme la possibilité de vivre dans une communauté dont l'accès est contrôlé pour votre sécurité et votre confort, 24h/24h. Le complexe dispose d'un magnifique terrain de golf, d'une salle de sport, de courts de padel et de tennis, et d'un centre de bien-être. La ville de Murcie se trouve à 15 minutes en voiture. Vous y trouverez toutes les commodités que vous attendez d'une grande ville. L'aéroport international de Murcie se trouve à une courte distance et est facilement accessible en 13 minutes.
Ce projet se compose de 46 maisons individuelles et jumelées de 2 ou 3 chambres à coucher situées sur de grandes parcelles et dotées de piscines privées. Les propriétés sont des villas modernes de différents modèles, avec un ou deux étages, toutes de très haute qualité, avec des espaces ouverts et lumineux et des vues magnifiques sur le terrain de golf et les montagnes.
Les propriétés disposent de l'air conditionné, de cuisines et de salles de bains équipées, d'armoires encastrées dans les chambres, d'une piscine privée, d'un jardin aménagé, d'un parking sur le terrain et de bien d'autres choses encore.
La faible densité résidentielle d'Altaona Golf & Country Village est un attrait majeur, tout comme la possibilité de vivre dans une communauté dont l'accès est contrôlé pour votre sécurité et votre confort, 24h/24h. Le complexe dispose d'un magnifique terrain de golf, d'une salle de sport, de courts de padel et de tennis, et d'un centre de bien-être. La ville de Murcie se trouve à 15 minutes en voiture. Vous y trouverez toutes les commodités que vous attendez d'une grande ville. L'aéroport international de Murcie se trouve à une courte distance et est facilement accessible en 13 minutes.
a0OAO000000LHSl2AO
Découvrez la disponibilité et les tarifs
4% vendu
| Référence | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAL16366-12783 | SABINA V-28 | 3 | 177.2 m² | 112.3 m² | - | - | € 533.500 |
| CCAL16366-12776 | PRADO V-39 | 2 | 102.21 m² | 29.1 m² | - | - | € 344.500 |
| CCAL16366-12777 | SABINA V-30 | 3 | 177.2 m² | 74.96 m² | - | - | € 533.500 |
| CCAL16366-12778 | BALANCE V-2 | 3 | 158.7 m² | 28.2 m² | - | - | € 481.500 |
| CCAL16366-12779 | JUNCAL V-45 | 3 | 141.5 m² | 28.2 m² | - | - | € 434.000 |
| CCAL16366-12774 | PRADO V-35 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 345.000 |
| CCAL16366-12775 | PRADO V-36 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 345.000 |
| CCAL16366-12780 | JUNCAL V-46 | 3 | 141.5 m² | 28.2 m² | - | - | € 433.500 |
| CCAL16366-12781 | JUNCAL V-19 | 3 | 141.5 m² | 28.2 m² | - | - | € 425.500 |
| CCAL16366-12782 | PRADO V-37 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 344.000 |
| CCAL16366-12784 | SABINA V-29 | 3 | 177.2 m² | 74.94 m² | - | - | € 533.500 |
| CCAL16366-12785 | SABINA V-27 | 3 | 177.2 m² | 74.94 m² | - | - | € 533.000 |
| CCAL16366-12786 | SABINA V-31 | 3 | 177.2 m² | 74.96 m² | - | - | € 533.500 |
| CCAL16366-20423 | BALANCE V1 | - | - | - | - | - | Sold |
| CCAL16366-20424 | BALANCE V3 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.500 |
| CCAL16366-20425 | BALANCE V4 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.500 |
| CCAL16366-20426 | BALANCE V5 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.500 |
| CCAL16366-20427 | BALANCE V6 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.500 |
| CCAL16366-20428 | BALANCE V7 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.000 |
| CCAL16366-20429 | BALANCE V8 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 490.000 |
| CCAL16366-20430 | BALANCE V9 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 490.000 |
| CCAL16366-20431 | BALANCE V10 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.000 |
| CCAL16366-20432 | BALANCE V11 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.000 |
| CCAL16366-20433 | BALANCE V12 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.500 |
| CCAL16366-20434 | ALAMEDA V13 | 4 | 162.82 m² | 35.91 m² | - | - | € 580.000 |
| CCAL16366-20435 | ALAMEDA V14 | 4 | 162.82 m² | 35.91 m² | - | - | € 605.000 |
| CCAL16366-20436 | BALANCE V16 | 3 | 158.7 m² | - | - | - | € 481.000 |
| CCAL16366-20437 | BALANCE V17 | - | - | - | - | - | Sold |
| CCAL16366-20438 | ALAMEDA V20 | 4 | 162.82 m² | 35.91 m² | - | - | € 574.000 |
| CCAL16366-20439 | ALAMEDA V21 | 4 | 162.82 m² | 35.91 m² | - | - | € 598.500 |
| CCAL16366-20440 | BREZAL V22 | 3 | 139.26 m² | 35.91 m² | - | - | € 503.000 |
| CCAL16366-20441 | BREZAL V23 | 3 | 139.26 m² | 35.91 m² | - | - | € 484.000 |
| CCAL16366-20442 | SABINA V24 | 3 | 155.38 m² | 112.3 m² | - | - | € 533.000 |
| CCAL16366-20443 | SABINA V25 | 3 | 155.38 m² | 112.3 m² | - | - | € 532.000 |
| CCAL16366-20444 | SABINA V26 | 3 | 155.38 m² | 112.3 m² | - | - | € 532.000 |
| CCAL16366-20445 | BREZAL V32 | 3 | 139.26 m² | 35.91 m² | - | - | € 502.500 |
| CCAL16366-20446 | BREZAL V33 | 3 | 139.26 m² | 35.91 m² | - | - | € 493.500 |
| CCAL16366-20447 | BREZAL V34 | 3 | 139.26 m² | 35.91 m² | - | - | € 483.000 |
| CCAL16366-20448 | PRADO V38 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 343.500 |
| CCAL16366-20449 | PRADO V40 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 344.000 |
| CCAL16366-20450 | PRADO V41 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 344.000 |
| CCAL16366-20451 | PRADO V42 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 344.000 |
| CCAL16366-20452 | PRADO V43 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 343.500 |
| CCAL16366-20453 | PRADO V44 | 2 | 102.21 m² | 29.73 m² | - | - | € 343.500 |
Costa Calida
30155 Altaona Golf
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet
Ce projet vous intéresse?
Projets similaires
Villas modernes avec piscine sur Altaona Golf, Murcie
Vanaf €465.900
Région
Altaona Golf (Costa Calida)
Maisons modernes jumelées à Altaona Golf Resort
Vanaf €229.000
Région
Altaona Golf (Costa Calida)
Villas modernes avec piscine sur Altaona Golf, Murcie
Vanaf €465.900
Région
Altaona Golf (Costa Calida)
Maisons modernes jumelées à Altaona Golf Resort
Vanaf €229.000
Région
Altaona Golf (Costa Calida)
Appartements modernes avec vue sur la mer près de Fuengirola
Vanaf €999.000
Région
Fuengirola (Costa Del Sol)
Villas modernes avec piscine sur Altaona Golf, Murcie
Vanaf €465.900