DM Invest | Projectdetail
Start verkoop
Projectinformatie:
-
Costa Calida
30155 Altaona Golf - Vanaf € 343.500 tot € 605.000
- Vanaf 2 tot 4 slaapkamers
- 44 Huizen
Omschrijving
Een fantastisch nieuw project met luxe villa’s gelegen in Altaona Golf & Country Village. Het golfresort ligt aan de voet van het natuurgebied Murallas de King Kong en de vallei rond Murcia, in een berggebied vol dennenbomen, waar je lange wandelingen kunt maken of mountainbiken. De locatie van het Altaona Golf Resort is in veel opzichten ideaal - ongeveer 30 kilometer landinwaarts, in een prachtige ecologische omgeving, tussen de levendige stad Murcia en de prachtige kustlijn van de Mar Menor. De regio biedt het beste van de stedelijke, landelijke en kustervaringen van Spanje.
Dit project bestaat uit 46 vrijstaande en half vrijstaande woningen met 2 of 3 slaapkamers gelegen op grote percelen en met een privézwembad. De woningen zijn moderne villa’s met verschillende modellen, met zowel één als twee verdiepingen, allemaal van zeer hoge kwaliteit, met lichte open ruimtes en een magnifiek uitzicht op de golfbaan en de bergen.
De woningen zijn voorzien van: airconditioning via kanalen; ingerichte keuken en badkamers; inbouwkasten in de slaapkamers, een privézwembad, afgewerkte tuin en parkeerplaats binnen het perceel en nog veel meer.
De lage woondichtheid van Altaona Golf & Country Village is een grote attractie, net als de mogelijkheid om in een gemeenschap te wonen waar de toegang wordt gecontroleerd voor uw veiligheid en gemak, 24u per dag. Het resort beschikt over een prachtige golfbaan, evenals een fitnessruimte, padel- en tennisbanen, en wellness. De stad Murcia ligt op 15 minuten rijden met de auto; hier vind je alle voorzieningen die je van een grote stad mag verwachten. De internationale luchthaven van Murcia ligt op korte afstand en is gemakkelijk bereikbaar in 13 minuten.
Dit project bestaat uit 46 vrijstaande en half vrijstaande woningen met 2 of 3 slaapkamers gelegen op grote percelen en met een privézwembad. De woningen zijn moderne villa’s met verschillende modellen, met zowel één als twee verdiepingen, allemaal van zeer hoge kwaliteit, met lichte open ruimtes en een magnifiek uitzicht op de golfbaan en de bergen.
De woningen zijn voorzien van: airconditioning via kanalen; ingerichte keuken en badkamers; inbouwkasten in de slaapkamers, een privézwembad, afgewerkte tuin en parkeerplaats binnen het perceel en nog veel meer.
De lage woondichtheid van Altaona Golf & Country Village is een grote attractie, net als de mogelijkheid om in een gemeenschap te wonen waar de toegang wordt gecontroleerd voor uw veiligheid en gemak, 24u per dag. Het resort beschikt over een prachtige golfbaan, evenals een fitnessruimte, padel- en tennisbanen, en wellness. De stad Murcia ligt op 15 minuten rijden met de auto; hier vind je alle voorzieningen die je van een grote stad mag verwachten. De internationale luchthaven van Murcia ligt op korte afstand en is gemakkelijk bereikbaar in 13 minuten.
a0OAO000000LHSl2AO
Ontdek de beschikbaarheid en prijzen
Volledig beschikbaar
Referentie | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAL16366-12783 | SABINA V-28 | 3 | 177,2 m² | 112,3 m² | - | - | € 533.500 |
CCAL16366-12776 | PRADO V-39 | 2 | 102,21 m² | 29,1 m² | - | - | € 344.500 |
CCAL16366-12777 | SABINA V-30 | 3 | 177,2 m² | 74,96 m² | - | - | € 533.500 |
CCAL16366-12778 | BALANCE V-2 | 3 | 158,7 m² | 28,2 m² | - | - | € 481.500 |
CCAL16366-12779 | TOMILLO V-45 | 3 | 141,5 m² | 28,2 m² | - | - | € 434.000 |
CCAL16366-12774 | PRADO V-35 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 345.000 |
CCAL16366-12775 | PRADO V-36 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 345.000 |
CCAL16366-12780 | TOMILLO V-46 | 3 | 141,5 m² | 28,2 m² | - | - | € 433.500 |
CCAL16366-12781 | TOMILLO V-19 | 3 | 141,5 m² | 28,2 m² | - | - | € 425.500 |
CCAL16366-12782 | PRADO V-37 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 344.000 |
CCAL16366-12784 | SABINA V-29 | 3 | 177,2 m² | 74,94 m² | - | - | € 533.500 |
CCAL16366-12785 | SABINA V-27 | 3 | 177,2 m² | 74,94 m² | - | - | € 533.000 |
CCAL16366-12786 | SABINA V-31 | 3 | 177,2 m² | 74,96 m² | - | - | € 533.500 |
CCAL16366-20423 | BALANCE V1 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 490.500 |
CCAL16366-20424 | BALANCE V3 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.500 |
CCAL16366-20425 | BALANCE V4 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.500 |
CCAL16366-20426 | BALANCE V5 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.500 |
CCAL16366-20427 | BALANCE V6 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.500 |
CCAL16366-20428 | BALANCE V7 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.000 |
CCAL16366-20429 | BALANCE V8 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 490.000 |
CCAL16366-20430 | BALANCE V9 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 490.000 |
CCAL16366-20431 | BALANCE V10 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.000 |
CCAL16366-20432 | BALANCE V11 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.000 |
CCAL16366-20433 | BALANCE V12 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.500 |
CCAL16366-20434 | ALAMEDA V13 | 4 | 162,82 m² | 35,91 m² | - | - | € 580.000 |
CCAL16366-20435 | ALAMEDA V14 | 4 | 162,82 m² | 35,91 m² | - | - | € 605.000 |
CCAL16366-20436 | BALANCE V15 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 481.000 |
CCAL16366-20437 | BALANCE V16 | 3 | 158,7 m² | - | - | - | € 484.000 |
CCAL16366-20438 | ALAMEDA V20 | 4 | 162,82 m² | 35,91 m² | - | - | € 574.000 |
CCAL16366-20439 | ALAMEDA V21 | 4 | 162,82 m² | 35,91 m² | - | - | € 598.500 |
CCAL16366-20440 | BREZAL V22 | 3 | 139,26 m² | 35,91 m² | - | - | € 503.000 |
CCAL16366-20441 | BREZAL V23 | 3 | 139,26 m² | 35,91 m² | - | - | € 484.000 |
CCAL16366-20442 | SABINA V24 | 3 | 155,38 m² | 112,3 m² | - | - | € 533.000 |
CCAL16366-20443 | SABINA V25 | 3 | 155,38 m² | 112,3 m² | - | - | € 532.000 |
CCAL16366-20444 | SABINA V26 | 3 | 155,38 m² | 112,3 m² | - | - | € 532.000 |
CCAL16366-20445 | BREZAL V32 | 3 | 139,26 m² | 35,91 m² | - | - | € 502.500 |
CCAL16366-20446 | BREZAL V33 | 3 | 139,26 m² | 35,91 m² | - | - | € 493.500 |
CCAL16366-20447 | BREZAL V34 | 3 | 139,26 m² | 35,91 m² | - | - | € 483.000 |
CCAL16366-20448 | PRADO V38 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 343.500 |
CCAL16366-20449 | PRADO V40 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 344.000 |
CCAL16366-20450 | PRADO V41 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 344.000 |
CCAL16366-20451 | PRADO V42 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 344.000 |
CCAL16366-20452 | PRADO V43 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 343.500 |
CCAL16366-20453 | PRADO V44 | 2 | 102,21 m² | 29,73 m² | - | - | € 343.500 |
Costa Calida
30155 Altaona Golf
noot: De exacte locatie van het project wordt niet weergegeven op de kaart.
Vraag meer info over dit project
Interesse in dit project?
Gelijkaardige projecten
Moderne villa’s met zwembad aan Altaona Golf, Murcia
Vanaf €425.900
Regio
Altaona Golf (Costa Calida)Moderne geschakelde woningen in Altaona Golf Resort
Vanaf €229.000
Regio
Altaona Golf (Costa Calida)Moderne villa’s met zwembad aan Altaona Golf, Murcia
Vanaf €425.900
Regio
Altaona Golf (Costa Calida)Moderne appartementen met zeezicht bij Fuengirola
Vanaf €999.000
Regio
Fuengirola (Costa Del Sol)Moderne nieuwe bungalowappartementen in Pilar de la Horadada
Vanaf €252.900
Regio
Pilar de la Horadada (Costa Blanca South)Moderne villa’s met zwembad aan Altaona Golf, Murcia
Vanaf €425.900