DM Ivest | Project_Detail
61% vendu
Renseignements sur le projet:
-
Costa Blanca North
03570 Villajoyosa - À partir de € 376.000 jusqu'à € 484.000
-
À partir de 2 jusqu'à 3 ch. à coucher
- 39 Appartements
Description
Complexe de luxe à Villajoyosa - Un paradis en bord de mer
Découvrez un complexe résidentiel unique à Playa del Torres, où le luxe côtoie la sérénité. Ce nouveau complexe exclusif, situé à moins de 5 minutes à pied de la plage, propose 164 appartements et penthouses modernes de 1 à 3 chambres à coucher, conçus pour ceux qui recherchent un style de vie ultime.
Des services exceptionnels pour tous les résidents
Au cœur de ce projet se trouve la superbe terrasse sur le toit, avec une piscine panoramique et des espaces de détente. Imaginez un barbecue entre amis ou un moment de détente dans le gazebo en regardant le coucher du soleil. En outre, le complexe offre
- Des piscines de style tropical et une piscine chauffée.
- Des centres de remise en forme intérieurs et extérieurs.
- Un putting green et un mini-golf pour vous divertir.
Des appartements modernes avec des équipements de première classe
Chaque appartement est équipé d'appareils électroménagers haut de gamme et de systèmes économes en énergie. De la cuisine entièrement équipée au chauffage par le sol dans les salles de bains, le confort est garanti.
Situation idéale à Villajoyosa
Ce complexe se trouve à 2 km du charmant centre de Villajoyosa et à seulement 30 minutes de l'aéroport d'Alicante. Reconnue comme la « Meilleure destination secrète d'Europe 2024 », Villajoyosa allie tradition et beauté naturelle.
La maison de vos rêves vous attend
Ne manquez pas l'occasion de vivre dans ce paradis. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une visite et faites de cette belle maison au bord de la mer la vôtre.
Découvrez un complexe résidentiel unique à Playa del Torres, où le luxe côtoie la sérénité. Ce nouveau complexe exclusif, situé à moins de 5 minutes à pied de la plage, propose 164 appartements et penthouses modernes de 1 à 3 chambres à coucher, conçus pour ceux qui recherchent un style de vie ultime.
Des services exceptionnels pour tous les résidents
Au cœur de ce projet se trouve la superbe terrasse sur le toit, avec une piscine panoramique et des espaces de détente. Imaginez un barbecue entre amis ou un moment de détente dans le gazebo en regardant le coucher du soleil. En outre, le complexe offre
- Des piscines de style tropical et une piscine chauffée.
- Des centres de remise en forme intérieurs et extérieurs.
- Un putting green et un mini-golf pour vous divertir.
Des appartements modernes avec des équipements de première classe
Chaque appartement est équipé d'appareils électroménagers haut de gamme et de systèmes économes en énergie. De la cuisine entièrement équipée au chauffage par le sol dans les salles de bains, le confort est garanti.
Situation idéale à Villajoyosa
Ce complexe se trouve à 2 km du charmant centre de Villajoyosa et à seulement 30 minutes de l'aéroport d'Alicante. Reconnue comme la « Meilleure destination secrète d'Europe 2024 », Villajoyosa allie tradition et beauté naturelle.
La maison de vos rêves vous attend
Ne manquez pas l'occasion de vivre dans ce paradis. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une visite et faites de cette belle maison au bord de la mer la vôtre.
a0ObR000002gIU1UAM
Découvrez la disponibilité et les tarifs
61% vendu
Référence | Nom du projet | Disponible | Surface | Ch. à coucher | Salles de bains | Prix | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21281 | Complexe de luxe à Villajoyosa - Un paradis en bord de mer | 0 | - | - | - | - | Units | |||||||||||||||||
|
Etage 0 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21226 | 1.0.4 | 2 | 123.71 m² | 36.8 m² | 72.63 m² | - | € 438.000 |
CBLN23194-21225 | 1.0.3 | 2 | 131.62 m² | 39.15 m² | 72.63 m² | - | € 484.000 |
CBLN23194-21227 | 1.0.7 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21228 | 1.0.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Etage 1 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21229 | 1.1.2 | 2 | 106.83 m² | 13.73 m² | - | - | € 413.000 |
CBLN23194-21231 | 1.1.4 | 2 | 100.37 m² | 14.16 m² | - | - | € 376.000 |
CBLN23194-21232 | 1.1.5 | 3 | 130.61 m² | 26.08 m² | - | - | € 457.000 |
CBLN23194-21234 | 1.1.8 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21233 | 1.1.6 | - | - | - | - | - | Sold |
Etage 2 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21235 | 1.2.2 | 2 | 126.8 m² | 33.69 m² | - | - | € 434.000 |
CBLN23194-21236 | 1.2.3 | 2 | 110.03 m² | 18.8 m² | - | - | € 414.000 |
CBLN23194-21239 | 1.2.6 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21238 | 1.2.5 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21240 | 1.2.7 | - | - | - | - | - | Sold |
Etage 3 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21243 | 1.3.4 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21241 | 1.3.2 | 2 | 106.83 m² | 13.73 m² | - | - | € 433.000 |
CBLN23194-21242 | 1.3.3 | 2 | 109.69 m² | 18.46 m² | - | - | € 423.000 |
CBLN23194-21244 | 1.3.5 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21245 | 1.3.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Etage 4 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21246 | 1.4.2 | 2 | 126.8 m² | 33.69 m² | - | - | € 464.000 |
CBLN23194-21247 | 1.4.3 | 2 | 110.03 m² | 18.8 m² | - | - | € 436.000 |
CBLN23194-21248 | 1.4.4 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21249 | 1.4.7 | - | - | - | - | - | Sold |
Etage 5 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21250 | 1.5.1 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21251 | 1.5.2 | 2 | 106.83 m² | 13.73 m² | - | - | € 455.000 |
CBLN23194-21252 | 1.5.3 | 2 | 109.69 m² | 18.46 m² | - | - | € 444.000 |
CBLN23194-21253 | 1.5.4 | 2 | 109.69 m² | 14.16 m² | - | - | € 435.000 |
CBLN23194-21255 | 1.5.7 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21254 | 1.5.6 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21256 | 1.5.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Etage 6 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21258 | 1.6.2 | 2 | 126.8 m² | 33.69 m² | - | - | € 467.000 |
CBLN23194-21259 | 1.6.3 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21260 | 1.6.4 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21261 | 1.6.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Etage 7 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21264 | 1.7.4 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21262 | 1.7.2 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21263 | 1.7.3 | - | - | - | - | - | Sold |
Etage 8 | Numéro d'unité | Ch. à coucher | Surface | Terrasse | Jardin | Plan d'étage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21265 | 1.8.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Costa Blanca North
03570 Villajoyosa
-0.21868
note: L'emplacement exact du projet n'est pas indiqué sur la carte.
Demandez plus d'informations sur ce projet
Ce projet vous intéresse?
Projets similaires

Appartements modernes avec vue sur la mer près de Fuengirola
Vanaf €999.000
Région
Fuengirola (Costa Del Sol)
Appartements modernes de plain-pied à Pilar de la Horadada
Vanaf €252.900
Région
Pilar de la Horadada (Costa Blanca South)
VILLAS DE LUXE AVEC PISCINE À CUMBRE DEL SOL
Vanaf €1.947.500
Région
Cumbre del Sol (Costa Blanca North)
APPARTEMENTS MODERNES DE LUXE EN DEUXIÈME LIGNE DE MER À VILLAJOYOSA
Vanaf €298.000
Région
Villajoyosa (Costa Blanca North)
Appartements à proximité de la mer à Villajoyosa
Disponible
Région
Villajoyosa (Costa Blanca North)
Appartements ensoleillés avec terrasse en première ligne de la mer
Vanaf €758.000