DM Invest | Projectdetail
58% verkocht
Projectinformatie:
-
Costa Blanca North
03170 Villajoyosa - Vanaf € 376.000 tot € 484.000
-
Vanaf 2 slaapkamers
- 41 Appartementen
Omschrijving
Luxe Resort in Villajoyosa - Een paradijs aan zee
Ontdek een uniek wooncomplex in Playa del Torres, waar luxe en sereniteit elkaar ontmoeten. Dit exclusieve nieuwe project, op minder dan 5 minuten lopen van het strand, biedt 164 moderne appartementen en penthouses van 1 tot 3 slaapkamers, ontworpen voor wie op zoek is naar de ultieme levensstijl.
Uitzonderlijke diensten voor alle bewoners
Het hart van dit project is het prachtige dakterras, met een panoramisch zwembad en chill-out gebieden. Stel je voor dat je geniet van een barbecue met vrienden of ontspant in de gazebo terwijl je naar de zonsondergang kijkt. Daarnaast biedt het resort:
- Zwembaden in tropische stijl en een verwarmd zwembad.
- Binnen- en buitenfitnesscentra.
- Een putting green en minigolf voor je vermaak.
Moderne woningen met eersteklas faciliteiten
Elke flat is uitgerust met hoogwaardige apparatuur en energiezuinige systemen. Van de volledig uitgeruste keuken tot de vloerverwarming in de badkamers, comfort is gegarandeerd.
Perfecte locatie in Villajoyosa
Dit complex ligt op 2 km van het charmante centrum van Villajoyosa en op slechts 30 minuten van de luchthaven van Alicante. Villajoyosa, erkend als 'Best Secret Destination 2024' van Europa, combineert traditie en natuurlijke schoonheid.
Je droomhuis wacht op je
Mis de kans niet om in dit paradijs te wonen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging en maak dit prachtige huis aan zee van jou.
Ontdek een uniek wooncomplex in Playa del Torres, waar luxe en sereniteit elkaar ontmoeten. Dit exclusieve nieuwe project, op minder dan 5 minuten lopen van het strand, biedt 164 moderne appartementen en penthouses van 1 tot 3 slaapkamers, ontworpen voor wie op zoek is naar de ultieme levensstijl.
Uitzonderlijke diensten voor alle bewoners
Het hart van dit project is het prachtige dakterras, met een panoramisch zwembad en chill-out gebieden. Stel je voor dat je geniet van een barbecue met vrienden of ontspant in de gazebo terwijl je naar de zonsondergang kijkt. Daarnaast biedt het resort:
- Zwembaden in tropische stijl en een verwarmd zwembad.
- Binnen- en buitenfitnesscentra.
- Een putting green en minigolf voor je vermaak.
Moderne woningen met eersteklas faciliteiten
Elke flat is uitgerust met hoogwaardige apparatuur en energiezuinige systemen. Van de volledig uitgeruste keuken tot de vloerverwarming in de badkamers, comfort is gegarandeerd.
Perfecte locatie in Villajoyosa
Dit complex ligt op 2 km van het charmante centrum van Villajoyosa en op slechts 30 minuten van de luchthaven van Alicante. Villajoyosa, erkend als 'Best Secret Destination 2024' van Europa, combineert traditie en natuurlijke schoonheid.
Je droomhuis wacht op je
Mis de kans niet om in dit paradijs te wonen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging en maak dit prachtige huis aan zee van jou.
a0ObR000002gIU1UAM
Ontdek de beschikbaarheid en prijzen
58% verkocht
Referentie | Project Naam | Beschikbaar | Oppervlakte | Slaapkamers | Badkamers | Prijs | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21281 | Luxe Resort in Villajoyosa - Een paradijs aan zee | 0 | - | - | - | - | Units | |||||||||||||||||
|
Verdieping 0 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21226 | 1.0.4 | 2 | 123.71 m² | 36.8 m² | 72.63 m² | - | € 438.000 |
CBLN23194-21225 | 1.0.3 | 2 | 131.62 m² | 39.15 m² | 72.63 m² | - | € 484.000 |
CBLN23194-21227 | 1.0.7 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21228 | 1.0.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Verdieping 1 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21229 | 1.1.2 | 2 | 106.83 m² | 13.73 m² | - | - | € 413.000 |
CBLN23194-21230 | 1.1.3 | 2 | 109.69 m² | 18.46 m² | - | - | € 403.000 |
CBLN23194-21231 | 1.1.4 | 2 | 100.37 m² | 14.16 m² | - | - | € 376.000 |
CBLN23194-21232 | 1.1.5 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21234 | 1.1.8 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21233 | 1.1.6 | - | - | - | - | - | Sold |
Verdieping 2 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21235 | 1.2.2 | 2 | 126.8 m² | 33.69 m² | - | - | € 434.000 |
CBLN23194-21236 | 1.2.3 | 2 | 110.03 m² | 18.8 m² | - | - | € 414.000 |
CBLN23194-21239 | 1.2.6 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21237 | 1.2.4 | 2 | 108.96 m² | 22.75 m² | - | - | € 384.000 |
CBLN23194-21238 | 1.2.5 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21240 | 1.2.7 | - | - | - | - | - | Sold |
Verdieping 3 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21243 | 1.3.4 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21241 | 1.3.2 | 2 | 106.83 m² | 13.73 m² | - | - | € 433.000 |
CBLN23194-21242 | 1.3.3 | 2 | 109.69 m² | 18.46 m² | - | - | € 423.000 |
CBLN23194-21244 | 1.3.5 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21245 | 1.3.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Verdieping 4 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21246 | 1.4.2 | 2 | 126.8 m² | 33.69 m² | - | - | € 464.000 |
CBLN23194-21247 | 1.4.3 | 2 | 110.03 m² | 18.8 m² | - | - | € 436.000 |
CBLN23194-21248 | 1.4.4 | 2 | 108.96 m² | 22.75 m² | - | - | € 406.000 |
CBLN23194-21249 | 1.4.7 | - | - | - | - | - | Sold |
Verdieping 5 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21250 | 1.5.1 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21251 | 1.5.2 | 2 | 106.83 m² | 13.73 m² | - | - | € 455.000 |
CBLN23194-21252 | 1.5.3 | 2 | 109.69 m² | 18.46 m² | - | - | € 444.000 |
CBLN23194-21253 | 1.5.4 | 2 | 109.69 m² | 14.16 m² | - | - | € 435.000 |
CBLN23194-21255 | 1.5.7 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21254 | 1.5.6 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21256 | 1.5.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Verdieping 6 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21258 | 1.6.2 | 2 | 126.8 m² | 33.69 m² | - | - | € 467.000 |
CBLN23194-21259 | 1.6.3 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21260 | 1.6.4 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21261 | 1.6.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Verdieping 7 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21264 | 1.7.4 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21262 | 1.7.2 | - | - | - | - | - | Sold |
CBLN23194-21263 | 1.7.3 | - | - | - | - | - | Sold |
Verdieping 8 | Unit nummer | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Tuin | Grondplan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLN23194-21265 | 1.8.8 | - | - | - | - | - | Sold |
Costa Blanca North
03170 Villajoyosa
-0.21868
noot: De exacte locatie van het project wordt niet weergegeven op de kaart.
Vraag meer info over dit project
Interesse in dit project?
Gelijkaardige projecten

Vrijstaande moderne villa's met zwembad in Rojales
Vanaf €390.000
Regio
Rojales (Costa Blanca South)
Vrijstaande moderne villa's met zwembad in Rojales
Vanaf €390.000
Regio
Rojales (Costa Blanca South)
Moderne appartementen met zeezicht bij Fuengirola
Vanaf €999.000
Regio
Fuengirola (Costa Del Sol)
Moderne nieuwe bungalowappartementen in Pilar de la Horadada
Vanaf €252.900
Regio
Pilar de la Horadada (Costa Blanca South)
Stijlvolle woningen in klassieke mediterrane stijl in Ciudad Quesada
Vanaf €303.000
Regio
Ciudad Quesada (Costa Blanca South)
Prachtige villa's met privézwembad in Ciudad Quesada
Vanaf €629.000